Cadence
à Drancy
Jeanbrun
Proposé par INTERCONSTRUCTION -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 167 000 € |
| 3 pièces | 62 à 65 m² | 245 000 € |
| 4 pièces | 74 à 81 m² | 269 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 167 000 € |
| 3 pièces | 62 à 65 m² | 245 000 € |
| 4 pièces | 74 à 81 m² | 269 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 47 m² | 206 100 € |
| 2 pièces | 46 m² | 236 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 263 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 à 66 m² | 265 508 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 à 42 m² | 201 000 € |
| 2 pièces | 47 à 48 m² | 257 000 € |
| 3 pièces | 59 à 68 m² | 303 000 € |
| 4 pièces | 75 à 78 m² | 360 000 € |
| 5 pièces | 89 m² | 446 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 47 m² | 217 000 € |
| 3 pièces | 60 à 65 m² | 279 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 47 m² | 202 600 € |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | 270 800 € |
| 4 pièces | 75 à 83 m² | 273 500 € |
| 5 pièces | 110 m² | 436 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 65 m² | 278 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 32 m² | Nous contacter | 172 000 € |
| 2 pièces | 40 à 45 m² | Nous contacter | 192 000 € |
| 3 pièces | 56 à 65 m² | Nous contacter | 226 998 € |
| 4 pièces | 78 m² | Nous contacter | 340 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 52 m² | 169 000 € |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 210 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 44 m² | 197 000 € |
| 3 pièces | 49 à 66 m² | 232 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 344 985 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 196 000 € |
| 3 pièces | 59 à 67 m² | 232 000 € |
| 4 pièces | 74 à 90 m² | 275 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 218 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 47 m² | 222 000 € |
| 3 pièces | 56 à 65 m² | 264 000 € |
| 4 pièces | 76 m² | 332 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 210 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 256 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 319 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 160 500 € |
| 2 pièces | 39 à 46 m² | 175 500 € |
| 3 pièces | 56 à 66 m² | 234 000 € |
| 4 pièces | 76 à 81 m² | 322 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 181 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 243 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 273 000 € |
| 5 pièces | 87 m² | 294 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 227 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 267 000 € |
| 5 pièces | 105 m² | 409 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 43 m² | 170 800 € | 150 200 € |
| 2 pièces | 38 à 49 m² | 235 400 € | 207 000 € |
| 3 pièces | 64 à 77 m² | 288 600 € | 253 700 € |
| 4 pièces | 89 à 98 m² | 345 700 € | 304 000 € |
| 5 pièces | 98 à 146 m² | 384 600 € | 338 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 48 m² | 191 100 € |
| 3 pièces | 57 à 72 m² | 225 600 € |
| 4 pièces | 76 à 89 m² | 286 900 € |
| 5 pièces | 96 à 104 m² | 373 500 € |