DOMAINE GRIMAU - Drancy (93700)
Livraison 2ème trimestre 2029
|
|
| Nexity |
| (359 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
- à 13min à pied du T1 station Drancy Avenir
- à 17 min à pied du métro La Courneuve 8 Mai 1945 (ligne 7)
- à 300m de l'arrêt de bus 248 (ligne Fort d'Aubervilliers / Drancy RER)
- à 20 min à pied du futur métro 15 (station Drancy-Bobigny)
- à 600m du centre commercial Avenir...
- à proximité immédiate des crèches, écoles, collège et des infrastructures de loisirs
Découvrez des appartements d'exception du 2 au 4 pièces aux magnifiques espaces extérieurs privatifs (balcons, terrasses, jardins).
TVA 5,5% possible pour l'achat de sa résidence principale.
SUCCES COMMERCIAL - PROFITEZ ENCORE DE PRIX INCROYABLES !
EXEMPLES DE LOTS PRESENTES
Prix à partir de indiqués TTC en TVA 5,5% uniquement pour un usage de résidence principale, sous conditions de ressources, dans la limite des stocks disponibles et susceptibles d'évolution.
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
64 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 34,29 m² | 169 000 € | Rdc, Nord-Ouest, terrasse (6.04 m²), jardin (1.65 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 44,23 m² | 185 000 € | 1er étage, Est, balcon (4.54 m²) | Plan et Infos |
| 46,51 m² | 188 000 € | 1er étage, Sud-Ouest, balcon (5.03 m²) | Plan et Infos |
| 46,92 m² | 190 000 € | 1er étage, Sud-Ouest, balcon (4.02 m²) | Plan et Infos |
| 46,32 m² | 192 000 € | Rdc, Sud-Ouest, terrasse (11.41 m²), jardin (5.79 m²) | Plan et Infos |
| 46,51 m² | 192 000 € | 2ème étage, Sud-Ouest, balcon (5.03 m²) | Plan et Infos |
| 46,73 m² | 194 000 € | Rdc, Sud-Ouest, terrasse (9.25 m²), jardin (5.12 m²) | Plan et Infos |
| 46,92 m² | 194 000 € | 2ème étage, Sud-Ouest, balcon (4.02 m²) | Plan et Infos |
| 46,51 m² | 196 000 € | 3ème étage, Sud-Ouest, balcon (5.03 m²) | Plan et Infos |
| 48,54 m² | 196 000 € | Rdc, Nord-Est, terrasse (8.23 m²), jardin (19.11 m²) | Plan et Infos |
| 42,41 m² | 197 000 € | 2ème étage, Sud-Est, balcon (4.07 m²) | Plan et Infos |
| 46,92 m² | 198 000 € | 3ème étage, Sud-Ouest, balcon (4.02 m²) | Plan et Infos |
| 48,97 m² | 198 000 € | 1er étage, Nord-Est, balcon (5.03 m²) | Plan et Infos |
| 47,41 m² | 199 000 € | 1er étage, Ouest, balcon (3.92 m²) | Plan et Infos |
| 45,26 m² | 200 000 € | 3ème étage, Est, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
| 42,41 m² | 201 000 € | 3ème étage, Sud-Est, balcon (4.07 m²) | Plan et Infos |
| 46,92 m² | 202 000 € | 4ème étage, Sud-Ouest, balcon (4.02 m²) | Plan et Infos |
| 45,23 m² | 204 000 € | 2ème étage, Nord-Ouest, balcon (2.33 m²) | Plan et Infos |
| 48,97 m² | 204 000 € | 2ème étage, Nord-Est, balcon (5.03 m²) | Plan et Infos |
| 46,51 m² | 206 000 € | 4ème étage, Sud-Ouest, balcon (6.47 m²) | Plan et Infos |
| 47,41 m² | 209 000 € | 3ème étage, Ouest, balcon (3.92 m²) | Plan et Infos |
| 44,29 m² | 212 000 € | 4ème étage, Sud-Est, balcon (3.97 m²) | Plan et Infos |
| 47,41 m² | 213 000 € | 4ème étage, Ouest, balcon (3.92 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 61,63 m² | 232 000 € | 1er étage, Nord-Est, balcon (5.7 m²) | Plan et Infos |
| 63,82 m² | 236 000 € | 1er étage, Sud-Est, balcon (3.43 m²) | Plan et Infos |
| 63,18 m² | 237 000 € | 1er étage, Sud-Est, balcon (9.14 m²) | Plan et Infos |
| 63,18 m² | 237 000 € | 1er étage, Sud-Est, balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
| 59,54 m² | 239 000 € | 2ème étage, Sud-Ouest, balcon (7.85 m²) | Plan et Infos |
| 65,11 m² | 239 000 € | 1er étage, Nord-Ouest, balcon (5.86 m²) | Plan et Infos |
| 61,22 m² | 241 000 € | Rdc, Nord-Est, terrasse (6.91 m²), jardin (23.74 m²) | Plan et Infos |
| 61,63 m² | 241 000 € | 2ème étage, Nord-Est, balcon (5.7 m²) | Plan et Infos |
| 61,63 m² | 241 000 € | 2ème étage, Sud-Ouest, balcon (5.7 m²) | Plan et Infos |
| 64,49 m² | 242 000 € | 1er étage, Sud, balcon (10.53 m²) | Plan et Infos |
| 59,54 m² | 244 000 € | 3ème étage, Sud-Ouest, balcon (7.85 m²) | Plan et Infos |
| 62,81 m² | 244 000 € | Rdc, Sud-Est, terrasse (8.97 m²), jardin (16.79 m²) | Plan et Infos |
| 63,18 m² | 244 000 € | 2ème étage, Sud-Est, balcon (4.62 m²) | Plan et Infos |
| 61,63 m² | 245 000 € | 3ème étage, Nord-Est, balcon (5.7 m²) | Plan et Infos |
| 61,63 m² | 245 000 € | 3ème étage, Sud-Ouest, balcon (5.7 m²) | Plan et Infos |
| 65,11 m² | 246 000 € | 2ème étage, Nord-Ouest, balcon (5.86 m²) | Plan et Infos |
| 63,18 m² | 249 000 € | 3ème étage, Sud-Est, balcon (4.62 m²) | Plan et Infos |
| 61,63 m² | 250 000 € | 4ème étage, Nord-Est, balcon (5.7 m²) | Plan et Infos |
| 63,36 m² | 252 000 € | 3ème étage, Nord-Ouest, balcon (8.52 m²) | Plan et Infos |
| 67,27 m² | 252 000 € | Rdc, Sud-Ouest, terrasse (6.15 m²), jardin (28.78 m²) | Plan et Infos |
| 67,51 m² | 252 000 € | 1er étage, Sud-Ouest, balcon (5.67 m²) | Plan et Infos |
| 63,18 m² | 254 000 € | 4ème étage, Sud-Est, balcon (5.3 m²) | Plan et Infos |
| 64,49 m² | 254 000 € | 3ème étage, Sud, balcon (8.32 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 84,64 m² | 264 000 € | 1er étage, Nord-Ouest, balcon (8.82 m²) | Plan et Infos |
| 86,08 m² | 272 000 € | 1er étage, Sud-Ouest, balcon (7.76 m²) | Plan et Infos |
| 84,91 m² | 275 000 € | 1er étage, Sud, balcon (11.28 m²) | Plan et Infos |
| 74,35 m² | 276 000 € | 4ème étage, Sud-Ouest, balcon (10.35 m²) | Plan et Infos |
| 84,64 m² | 277 000 € | 2ème étage, Nord-Ouest, balcon (11.03 m²) | Plan et Infos |
| 84,73 m² | 277 000 € | 2ème étage, Nord-Ouest, balcon (11.03 m²) | Plan et Infos |
| 86,08 m² | 281 000 € | 2ème étage, Sud-Ouest, balcon (9.97 m²) | Plan et Infos |
| 84,64 m² | 283 000 € | 4ème étage, Nord-Ouest, balcon (11.03 m²) | Plan et Infos |
| 84,64 m² | 283 000 € | 3ème étage, Nord-Ouest, balcon (8.82 m²) | Plan et Infos |
| 86,08 m² | 287 000 € | 3ème étage, Sud-Ouest, balcon (7.76 m²) | Plan et Infos |
| 84,73 m² | 289 000 € | 4ème étage, Nord-Ouest, balcon (11.03 m²) | Plan et Infos |
| 86,08 m² | 293 000 € | 4ème étage, Sud-Ouest, balcon (8.61 m²) | Plan et Infos |
| 76,9 m² | 301 000 € | 5ème étage, Sud-Est, terrasse (92.5 m²) | Plan et Infos |
| 83,38 m² | 322 000 € | 5ème étage, Sud-Est, terrasse (85.07 m²) | Plan et Infos |
| 89,79 m² | 339 000 € | 5ème étage, Nord-Est, terrasse (76.25 m²) | Plan et Infos |
| 89,13 m² | 343 000 € | 5ème étage, Nord-Est, terrasse (93.56 m²) | Plan et Infos |
| 89,25 m² | 343 000 € | 5ème étage, Sud-Ouest, terrasse (93.56 m²) | Plan et Infos |
| 90,13 m² | 349 000 € | 5ème étage, Ouest, terrasse (112.93 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Drancy (93700)
Appartements de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Drancy (93700)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Drancy (93700)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Drancy (93700)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Drancy (93700)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Drancy (93700)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Drancy (93700)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Drancy (93700)
Appartements de 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Drancy (93700)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.