| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Appartements neufs Le Pré-Saint-Gervais (93)
Les clés de novembre : Votre logement neuf sans attendre.
850 000 €
- 11e étage
- Parking
+ d'infos − moins d'infos
LIVRAISON IMMEDIATE à PARIS 13ème ! Visitez, réservez & emménagez immédiatement. Un de vos proches recherche un appartement à Paris ? Recommandez Marignan et recevez jusqu'à 12000 euros par an ! Offrant des vues en étage sur la Seine et des vues sur tout Paris depuis sa future terrasse aménagée en toiture, découvrez Parc en Ciel ! Prenez rendez pour visiter notre appartement décoré situé dans le dynamique quartier du 13ème arrondissement de Paris et réalisez enfin votre projet d'achat immobilier dans la capitale ! Découvrez votre futur appartement neuf au cœur de la Rive gauche à Paris 13e dans le nouveau quartier Masséna. Ce projet inédit bénéficie d'un emplacement idéal à proximité de l'université Paris Diderot et à 10 min à pied de la gare RER C et du métro ligne 14. Un nouvel art de vivre privilégiant l'ouverture des espaces, les vues sur la ville et la reconnexion avec la nature. Contactez un de nos conseillers pour découvrir tous nos appartements neufs et pour concrétiser votre projet immobilier à Paris 13 !
Votre appartement neuf est prêt à être visité · un conseiller vous rappelle pour fixer le rendez-vous.
Demander une visite| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 à 73 m² | 329 000 € |
| 4 pièces | 81 à 86 m² | 400 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 245 000 € |
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 340 000 € |
| 3 pièces | 57 à 68 m² | 440 000 € |
| 4 pièces | 75 à 103 m² | 556 000 € |
| 5 pièces | 93 à 100 m² | 780 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 89 m² | 591 469 € | 520 000 € |
| 5 pièces | 105 à 110 m² | 655 166 € | 576 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 325 000 € |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | 431 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 565 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 52 m² | 395 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 434 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 582 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 41 m² | 201 400 € |
| 2 pièces | 39 à 55 m² | 307 480 € |
| 3 pièces | 32 à 99 m² | 277 084 € |
| 4 pièces | 75 à 89 m² | 624 700 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 30 m² | 239 200 € | 223 000 € |
| 2 pièces | 44 m² | Nous contacter | 303 680 € |
| 3 pièces | 59 à 72 m² | Nous contacter | 346 790 € |
| 4 pièces | 76 à 85 m² | Nous contacter | 434 900 € |
| 5 pièces | 89 m² | Nous contacter | 572 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 71 m² | 545 000 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | 610 000 € |
| 5 pièces | 97 à 98 m² | 750 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 200 000 € |
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 280 000 € |
| 3 pièces | 60 à 69 m² | 381 000 € |
| 4 pièces | 82 à 106 m² | 481 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 193 417 € |
| 2 pièces | 45 à 46 m² | 269 113 € |
| 3 pièces | 59 à 67 m² | 313 423 € |
| 4 pièces | 80 à 81 m² | 426 853 € |
| 5 pièces | 91 m² | 484 245 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 64 à 76 m² | Nous contacter | 314 900 € |
| 4 pièces | 80 m² | Nous contacter | 370 625 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 45 m² | Nous contacter | 254 000 € |
| 3 pièces | 59 à 69 m² | Nous contacter | 351 000 € |
| 4 pièces | 75 à 88 m² | Nous contacter | 431 000 € |
| 5 pièces | 92 à 93 m² | Nous contacter | 493 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 72 m² | 910 000 € |
| 5 pièces | 93 à 95 m² | 1 155 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 48 m² | 239 900 € |
| 3 pièces | 61 à 85 m² | 282 300 € |
| 4 pièces | 83 à 91 m² | 317 700 € |
| 5 pièces | 109 m² | 484 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 34 m² | Nous contacter | 189 000 € |
| 2 pièces | 48 m² | Nous contacter | 244 000 € |
| 3 pièces | 61 à 66 m² | Nous contacter | 282 000 € |
| 4 pièces | 78 à 82 m² | Nous contacter | 334 450 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 30 à 40 m² | Nous contacter | 179 000 € |
| 2 pièces | 44 à 50 m² | Nous contacter | 225 000 € |
| 3 pièces | 65 à 68 m² | Nous contacter | 299 900 € |
| 4 pièces | 80 à 95 m² | Nous contacter | 381 000 € |
| 5 pièces | 101 m² | Nous contacter | 545 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 46 m² | 286 000 € |
| 3 pièces | 60 à 69 m² | 314 000 € |
| 4 pièces | 76 à 87 m² | 377 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 47 m² | 164 000 € |
| 3 pièces | 65 à 67 m² | 216 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 257 000 € |
D'autres types de logements neufs à Le Pré-Saint-Gervais
Les programmes d'appartements neufs à proximité du Pré-Saint-Gervais
Autres informations sur l'immobilier neuf au Pré-Saint-Gervais
Pour recevoir les dernières nouveautés