| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | 234 500 € |
| 4 pièces | 76 à 88 m² | 253 500 € |
Appartements neufs Pierrefitte-sur-Seine (93)
Les clés de novembre : Votre logement neuf sans attendre.
433 000 €
- 6e étage
- Terrasse
- Parking
+ d'infos − moins d'infos
LIVRAISON IMMEDIATE -- SAINT-DENIS : Résidence Apogée - au cœur du village des athlètes - implantée en bords de Seine à côté de la Cité du Cinéma et à quelques minutes à pied de la plus grande et plus interconnectée des gares du futur Grand Paris Express ; Saint-Denis Pleyel (métro lignes 13, 14, 15, 16, 17 et RED D). Cette résidence s’insère dans l’écoquartier UNIVERSEINE qui accueille de nombreux commerces, une crèche, un groupe scolaire, et 19 000 m2 d’espaces verts et cheminements doux pensés comme des corridors de biodiversité. Apogée est un modèle de construction bas carbone et bioclimatique dont la conception environnementale et énergétique est au cœur du projet architectural. Nous vous proposons un large choix d’appartements du studio au 4 pièces, disposant pour la plupart d’un balcon ou d’une terrasse. Les étages élevés profitent de belles vues dégagées et un belvédère au 15e étage offre un panorama unique sur Paris et alentours. Vous pouvez bénéficier pour l’acquisition de votre résidence principale de la TVA réduite à 5,5% et du nouveau PTZ (sous conditions).
Votre appartement neuf est prêt à être visité · un conseiller vous rappelle pour fixer le rendez-vous.
Demander une visite| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 50 m² | Nous contacter | 194 900 € |
| 3 pièces | 58 à 67 m² | Nous contacter | 231 902 € |
| 4 pièces | 83 m² | Nous contacter | 277 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 47 à 54 m² | 214 000 € |
| 3 pièces | 56 à 74 m² | 236 000 € |
| 4 pièces | 78 à 89 m² | 301 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 32 m² | 194 000 € |
| 2 pièces | 45 à 48 m² | 218 000 € |
| 3 pièces | 57 à 70 m² | 248 000 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | 309 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 32 m² | 194 000 € | Nous contacter |
| 2 pièces | 45 à 48 m² | 248 000 € | 218 000 € |
| 3 pièces | 57 à 70 m² | 282 100 € | 248 000 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | 351 500 € | 309 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 169 000 € |
| 3 pièces | 65 m² | 199 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 239 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 251 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 47 m² | 172 500 € |
| 3 pièces | 60 à 71 m² | 202 000 € |
| 4 pièces | 84 à 87 m² | 268 200 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 47 m² | Nous contacter | 164 000 € |
| 3 pièces | 60 à 65 m² | Nous contacter | 203 900 € |
| 4 pièces | 77 à 84 m² | Nous contacter | 248 600 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 38 m² | Nous contacter | 163 200 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | Nous contacter | 177 300 € |
| 3 pièces | 58 à 68 m² | Nous contacter | 201 780 € |
| 4 pièces | 78 à 85 m² | Nous contacter | 256 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 230 500 € |
| 2 pièces | 44 m² | 275 200 € |
| 4 pièces | 84 m² | 395 100 € |
| 5 pièces | 105 m² | 578 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 358 100 € |
| 4 pièces | 80 à 82 m² | 388 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 47 m² | 169 000 € |
| 3 pièces | 61 à 62 m² | 215 000 € |
| 4 pièces | 82 à 84 m² | 275 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 350 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37 m² | 184 000 € | Nous contacter |
| 2 pièces | 45 à 47 m² | Nous contacter | 202 900 € |
| 3 pièces | 61 à 69 m² | Nous contacter | 241 500 € |
| 4 pièces | 81 m² | Nous contacter | 306 700 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 47 à 49 m² | 321 000 € | 282 300 € |
| 3 pièces | 65 à 68 m² | 395 000 € | 347 300 € |
| 4 pièces | 81 à 84 m² | 489 700 € | 430 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 68 m² | 266 000 € |
| 4 pièces | 83 à 86 m² | 326 000 € |
| 5 pièces | 107 à 109 m² | 440 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 64 m² | 195 200 € |
| 4 pièces | 80 m² | 259 250 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 75 à 85 m² | Nous contacter | 276 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 m² | 202 000 € |
| 2 pièces | 44 à 50 m² | 327 000 € |
| 3 pièces | 55 à 73 m² | 385 000 € |
| 4 pièces | 78 à 90 m² | 464 000 € |
| 5 pièces | 89 à 99 m² | 509 000 € |
| Appartement | 47 à 78 m² | 336 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 87 m² | 433 000 € |
Les programmes d'appartements neufs à proximité de Pierrefitte-sur-Seine
Autres informations sur l'immobilier neuf à Pierrefitte-sur-Seine
Pour recevoir les dernières nouveautés