VILLA EN SEINE
à Villeneuve-la-Garenne
NF Habitat HQE Lmnp TVA 5.5% Ptz
Proposé par ICADE -
Appartement de 1 pièce
-
Livraison Immédiate
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 224 000 € | 197 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 224 000 € | 197 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 64 à 72 m² | Nous contacter | 295 000 € |
| 4 pièces | 76 à 85 m² | Nous contacter | 326 900 € |
| 5 pièces | 86 à 89 m² | Nous contacter | 374 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 219 000 € |
| 3 pièces | 61 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 349 000 € |
| 5 pièces | 90 m² | 410 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 139 788 € |
| 2 pièces | 36 m² | 189 900 € |
| 3 pièces | 57 m² | 279 575 € |
| 4 pièces | 75 m² | 349 029 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 34 m² | 230 000 € |
| 2 pièces | 38 à 42 m² | 308 000 € |
| 3 pièces | 54 à 68 m² | 376 000 € |
| 4 pièces | 85 à 95 m² | 491 000 € |
| 5 pièces | 100 à 113 m² | 528 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 à 35 m² | 277 000 € |
| 2 pièces | 40 à 54 m² | 336 000 € |
| 3 pièces | 61 à 69 m² | 391 000 € |
| 4 pièces | 74 à 94 m² | 435 000 € |
| 5 pièces | 91 à 121 m² | 528 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 à 40 m² | 293 000 € |
| 3 pièces | 67 à 70 m² | 447 000 € |
| 4 pièces | 67 à 81 m² | 466 000 € |
| 5 pièces | 103 m² | 518 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 47 m² | 228 800 € |
| 3 pièces | 64 à 68 m² | 265 500 € |
| 4 pièces | 84 à 93 m² | 313 000 € |
| 5 pièces | 103 à 109 m² | 426 400 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 29 m² | 169 600 € | 149 100 € |
| 2 pièces | 37 à 56 m² | 221 500 € | 194 800 € |
| 3 pièces | 64 à 74 m² | 271 900 € | 239 000 € |
| 4 pièces | 82 à 90 m² | 330 100 € | 290 200 € |
| 5 pièces | 108 m² | 434 800 € | 382 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 33 à 34 m² | Nous contacter | 184 000 € |
| 2 pièces | 42 à 47 m² | Nous contacter | 219 000 € |
| 3 pièces | 65 à 71 m² | Nous contacter | 312 000 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | Nous contacter | 381 000 € |
| 5 pièces | 109 m² | Nous contacter | 512 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 58 à 66 m² | 326 000 € |
| 4 pièces | 76 à 95 m² | 374 000 € |
| 5 pièces | 98 à 103 m² | 474 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 196 000 € |
| 2 pièces | 44 à 46 m² | 270 000 € |
| 3 pièces | 60 à 61 m² | 328 000 € |
| 4 pièces | 87 m² | 438 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 à 69 m² | 239 100 € |
| 4 pièces | 78 à 83 m² | 301 200 € |
| 5 pièces | 93 m² | 361 850 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 50 m² | 172 000 € |
| 3 pièces | 60 à 63 m² | 215 000 € |
| 4 pièces | 82 à 84 m² | 275 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 355 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 64 m² | Nous contacter | 205 500 € |
| 4 pièces | 73 à 85 m² | Nous contacter | 277 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 252 000 € |
| 2 pièces | 43 m² | 362 000 € |
| 5 pièces | 101 m² | 498 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 69 m² | 267 994 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 152 000 € |
| 3 pièces | 63 à 64 m² | 203 200 € |
| 4 pièces | 80 à 85 m² | 261 250 € |
| 5 pièces | 95 à 105 m² | 287 000 € |