| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 245 000 € |
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 340 000 € |
| 3 pièces | 57 à 68 m² | 440 000 € |
| 4 pièces | 75 à 103 m² | 556 000 € |
| 5 pièces | 93 à 100 m² | 780 000 € |
Appartements neufs Villeneuve-la-Garenne (92)
ALIOS
Les Pierres Sauvages
à Pantin
Re2020
TVA 5.5%
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 89 m² | 591 469 € | 520 000 € |
| 5 pièces | 105 à 110 m² | 655 166 € | 576 000 € |
REI Habitat
Les Jardins Kléber
à Pantin
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 325 000 € |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | 431 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 565 000 € |
KAUFMAN & BROAD
D’un mur à l’autre
à Pantin
NF Habitat HQE
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 52 m² | 395 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 434 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 582 000 € |
Groupe Arc
ATELIERS GAMBETTA MEHUL
à Pantin
NF Habitat HQE
NF Habitat
Re2020
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 41 m² | 201 400 € |
| 2 pièces | 39 à 55 m² | 307 480 € |
| 3 pièces | 32 à 99 m² | 277 084 € |
| 4 pièces | 75 à 89 m² | 624 700 € |
BATI-PARIS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
EMERIGE
Les Terrasses d'Adria
à Ermont
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 m² | 179 000 € |
| 2 pièces | 45 à 50 m² | 283 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 334 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 404 000 € |
| 5 pièces | 112 m² | 572 000 € |
KAUFMAN & BROAD
Les Terrasses d'Adria II
à Ermont
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 220 000 € |
| 2 pièces | 36 à 44 m² | 232 000 € |
| 3 pièces | 61 à 75 m² | 334 000 € |
| 4 pièces | 76 à 77 m² | 406 000 € |
| 5 pièces | 91 à 98 m² | 500 000 € |
KAUFMAN & BROAD
Les Terrasses Duparc
à Bezons
TVA 5.5%
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 210 000 € |
| 3 pièces | 56 à 68 m² | 257 000 € |
| 4 pièces | 72 à 79 m² | 353 000 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 245 900 € |
| 3 pièces | 57 m² | 322 100 € |
| 4 pièces | 80 m² | 398 000 € |
Marignan
L'INTEMPOREL
à Bezons
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 35 à 45 m² | 204 900 € |
| 3 pièces | 54 à 61 m² | 274 900 € |
| 4 pièces | 67 à 79 m² | 359 900 € |
PREFERENCE HOME
Emblematik
à Bezons
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 260 500 € |
| 3 pièces | 55 à 73 m² | 289 500 € |
| 4 pièces | 77 m² | 418 000 € |
Promogim
L'Angle des Arts
à Bezons
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 m² | 212 900 € |
| 3 pièces | 60 m² | 269 400 € |
| 4 pièces | 80 m² | 345 700 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Square Art Déco
à Bezons
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 68 m² | 317 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
AURORE
à Bezons
NF Habitat HQE
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 193 000 € |
| 2 pièces | 36 à 51 m² | 222 000 € |
| 3 pièces | 54 à 67 m² | 294 000 € |
| 4 pièces | 72 à 79 m² | 352 000 € |
ICADE
Beauparc
à Bezons
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 à 34 m² | 216 000 € |
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 261 200 € |
| 3 pièces | 56 à 75 m² | 280 300 € |
| 4 pièces | 72 à 85 m² | 375 000 € |
| 5 pièces | 103 à 118 m² | 499 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Les Balcons de Zola
à Bezons
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 33 m² | 202 000 € |
| 2 pièces | 38 à 51 m² | 229 400 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 281 400 € |
| 4 pièces | 71 à 77 m² | 361 100 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 226 000 € |
Nexity
ESTRELLA
à Bobigny
NF Habitat HQE
NF Habitat
Re2028
Biodivercity
TVA 5.5%
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 192 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 250 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 283 000 € |
| 5 pièces | 87 m² | 300 000 € |
PIERREVAL
Pour recevoir les dernières nouveautés