Les Terrasses d'Aliona
à Bobigny
TVA 5.5%
Proposé par CFH -
Appartement de 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 268 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 268 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 47 m² | 208 300 € |
| 3 pièces | 59 à 69 m² | 235 600 € |
| 4 pièces | 75 à 84 m² | 281 300 € |
| 5 pièces | 96 à 110 m² | 357 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 144 000 € |
| 2 pièces | 45 à 48 m² | 199 000 € |
| 3 pièces | 62 à 65 m² | 240 000 € |
| 4 pièces | 74 à 81 m² | 269 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 235 000 € |
| 3 pièces | 61 à 65 m² | 278 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 47 m² | 206 100 € |
| 2 pièces | 45 à 50 m² | 209 100 € |
| 3 pièces | 63 m² | 261 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 224 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 321 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 167 000 € |
| 3 pièces | 65 m² | 205 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 36 m² | 199 571 € |
| 2 pièces | 47 m² | 229 463 € |
| 3 pièces | 65 à 66 m² | 279 575 € |
| 4 pièces | 81 à 82 m² | 349 029 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 48 m² | 236 000 € |
| 3 pièces | 60 à 74 m² | 258 000 € |
| 4 pièces | 87 m² | 343 000 € |
| 5 pièces | 86 à 92 m² | 370 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 293 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 52 m² | 218 000 € |
| 3 pièces | 55 à 65 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 76 à 80 m² | 327 000 € |
| 5 pièces | 90 à 95 m² | 387 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 53 m² | 212 055 € |
| 3 pièces | 61 à 68 m² | 255 000 € |
| 4 pièces | 81 à 91 m² | 358 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 207 835 € |
| 3 pièces | 60 à 62 m² | 244 760 € |
| 4 pièces | 81 à 87 m² | 339 183 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | Nous contacter | 209 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | Nous contacter | 245 000 € |
| 4 pièces | 75 m² | Nous contacter | 309 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 19 m² | 226 100 € |
| 2 pièces | 42 m² | 430 300 € |
| 3 pièces | 68 m² | 648 700 € |
| 4 pièces | 89 m² | 918 100 € |
| 5 pièces | 142 m² | 1 456 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 17 à 23 m² | 247 500 € |
| 3 pièces | 54 à 66 m² | 558 000 € |
| 4 pièces | 73 à 86 m² | 781 000 € |
| 5 pièces | 92 à 120 m² | 1 337 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 46 m² | 395 900 € |
| 3 pièces | 66 à 74 m² | 591 700 € |
| 4 pièces | 78 à 94 m² | 797 900 € |
| 5 pièces | 96 à 130 m² | 989 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 556 000 € |
| 4 pièces | 95 m² | 1 070 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 m² | 280 000 € |
| 2 pièces | 43 m² | 490 000 € |
| 3 pièces | 70 à 84 m² | 699 000 € |
| 4 pièces | 91 à 103 m² | 910 000 € |
| 5 pièces | 128 à 179 m² | 1 180 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 37 m² | 348 400 € |
| 2 pièces | 41 m² | 451 700 € |
| 3 pièces | 67 à 72 m² | 721 100 € |
| 4 pièces | 79 à 80 m² | 787 000 € |
| 5 pièces | 107 à 117 m² | 1 154 400 € |