| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 43 m² | 199 900 € |
| 3 pièces | 60 à 61 m² | 274 900 € |
| 4 pièces | 86 m² | 359 900 € |
Appartements neufs Fouras
Les clés de novembre : Votre logement neuf sans attendre.
292 000 €
- Rez-de-chaussée
- Terrasse
- Jardin
- Parking
+ d'infos − moins d'infos
DERNIERS LOTS - DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT avec tous les avantages du neuf : frais de notaire réduits / garanties du neuf sur 10 ans / performance énergétique et acoustique / aucuns travaux à prévoir. La résidence Les Deux Rivages, à Fouras-les-Bains, bénéficie d'une situation centrale en Charente-Maritime, proche de la plage et des commodités, tout en étant située au sein d’un quartier calme. Elle offre des logements avec balcon, terrasse ou jardin en rez-de-chaussée, ainsi qu’une place de stationnement. La résidence, voisine d’un espace boisé classé, dispose également d’un jardin commun sécurisé. Éligible au nouveau dispositif Jeanbrun (statut du bailleur privé) + au dispositif LLI.
Votre appartement neuf est prêt à être visité · un conseiller vous rappelle pour fixer le rendez-vous.
Demander une visite| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 179 900 € |
| 3 pièces | 64 m² | 249 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 292 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 58 m² | 495 000 € |
| 3 pièces | 101 m² | 829 000 € |
| 4 pièces | 88 à 114 m² | 699 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 47 m² | 255 000 € |
| 3 pièces | 70 à 71 m² | 293 000 € |
| 4 pièces | 82 à 88 m² | 394 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 46 m² | 149 500 € |
| 3 pièces | 56 à 62 m² | 209 500 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | 256 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 175 000 € |
| 3 pièces | 61 m² | 245 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 46 m² | 221 000 € |
| 3 pièces | 63 à 81 m² | 292 000 € |
| 4 pièces | 75 à 89 m² | 341 000 € |
| 5 pièces | 87 à 91 m² | 426 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 169 000 € |
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 198 000 € |
| 3 pièces | 55 à 68 m² | 235 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 215 500 € |
| 3 pièces | 63 à 64 m² | 298 500 € |
| 4 pièces | 81 à 83 m² | 363 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 90 à 112 m² | 279 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 45 m² | 182 600 € |
| 3 pièces | 56 à 61 m² | 246 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 210 000 € |
| 3 pièces | 56 m² | 269 000 € |
| 4 pièces | 89 m² | 375 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 51 m² | 211 000 € |
| 3 pièces | 54 à 76 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 80 à 84 m² | 391 000 € |
| 5 pièces | 105 m² | 615 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 76 m² | 365 000 € |
| 4 pièces | 104 m² | 644 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 57 à 78 m² | 515 000 € |
| 4 pièces | 109 à 144 m² | 849 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 45 m² | 219 000 € |
| 3 pièces | 63 à 68 m² | 329 100 € |
| 4 pièces | 78 à 80 m² | 359 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 19 à 23 m² | 139 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 222 700 € |
| 2 pièces | 42 à 49 m² | 264 000 € |
| 3 pièces | 77 m² | 419 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 74 m² | 419 000 € | 289 000 € |
| 4 pièces | 80 à 108 m² | Nous contacter | 368 371 € |
D'autres types de logements neufs à Fouras
Les programmes d'appartements neufs à proximité de Fouras
Autres informations sur l'immobilier neuf à Fouras
Pour recevoir les dernières nouveautés