Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Fouras
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 172 200 € | 259 950 € | 318 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | 172 200 € | 175 500 € | 187 800 € | 1 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 217 900 € | 279 000 € | 318 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 299 700 € | 299 700 € | 299 700 € | 0 | |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Les programmes à Fouras
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| L'ESTRAN TR 2 | N.C. | N.C. | 172 200 € | 187 800 € | 217 900 € | 243 100 € | 299 700 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| LES DEUX RIVAGES | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 279 000 € | 318 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Châtelaillon-Plage (17340) | N.C. | N.C. | 229 000 € | 587 000 € | 314 000 € | 866 900 € | 399 000 € | 966 500 € | N.C. | N.C. |
| Aytré (17440) | N.C. | N.C. | 212 000 € | 245 000 € | 278 000 € | 353 000 € | 341 000 € | 440 500 € | 426 000 € | 437 000 € |
| La Rochelle (17000) | 96 000 € | 160 000 € | 210 720 € | 279 500 € | 262 560 € | 470 000 € | 386 000 € | 790 000 € | 580 000 € | 630 000 € |