| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 48 m² | 491 000 € |
| 5 pièces | 111 m² | 1 120 000 € |
Appartements neufs Saint-Mandé (94)
Les clés de novembre : Votre logement neuf sans attendre.
850 000 €
- 11e étage
- Parking
+ d'infos − moins d'infos
LIVRAISON IMMEDIATE à PARIS 13ème ! Visitez, réservez & emménagez immédiatement. Un de vos proches recherche un appartement à Paris ? Recommandez Marignan et recevez jusqu'à 12000 euros par an ! Offrant des vues en étage sur la Seine et des vues sur tout Paris depuis sa future terrasse aménagée en toiture, découvrez Parc en Ciel ! Prenez rendez pour visiter notre appartement décoré situé dans le dynamique quartier du 13ème arrondissement de Paris et réalisez enfin votre projet d'achat immobilier dans la capitale ! Découvrez votre futur appartement neuf au cœur de la Rive gauche à Paris 13e dans le nouveau quartier Masséna. Ce projet inédit bénéficie d'un emplacement idéal à proximité de l'université Paris Diderot et à 10 min à pied de la gare RER C et du métro ligne 14. Un nouvel art de vivre privilégiant l'ouverture des espaces, les vues sur la ville et la reconnexion avec la nature. Contactez un de nos conseillers pour découvrir tous nos appartements neufs et pour concrétiser votre projet immobilier à Paris 13 !
Votre appartement neuf est prêt à être visité · un conseiller vous rappelle pour fixer le rendez-vous.
Demander une visite| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 m² | 328 000 € |
| 2 pièces | 44 à 45 m² | 484 500 € |
| 3 pièces | 63 à 66 m² | 679 000 € |
| 4 pièces | 78 à 95 m² | 798 500 € |
| 5 pièces | 103 m² | 1 053 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 100 m² | 1 399 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 248 000 € |
| 3 pièces | 70 à 79 m² | 301 000 € |
| 4 pièces | 79 à 91 m² | 349 000 € |
| 5 pièces | 95 m² | 468 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 53 m² | 370 000 € |
| 4 pièces | 89 m² | 690 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 68 m² | Nous contacter | 310 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 m² | 239 000 € |
| 2 pièces | 38 à 44 m² | 334 000 € |
| 4 pièces | 89 m² | 797 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 30 m² | 239 200 € | 223 000 € |
| 2 pièces | 44 m² | Nous contacter | 303 680 € |
| 3 pièces | 59 à 72 m² | Nous contacter | 346 790 € |
| 4 pièces | 76 à 85 m² | Nous contacter | 434 900 € |
| 5 pièces | 89 m² | Nous contacter | 572 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 71 m² | 545 000 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | 610 000 € |
| 5 pièces | 97 à 98 m² | 750 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 200 000 € |
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 280 000 € |
| 3 pièces | 60 à 69 m² | 381 000 € |
| 4 pièces | 82 à 106 m² | 481 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 72 m² | 910 000 € |
| 5 pièces | 93 à 95 m² | 1 155 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 93 m² | 998 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 35 m² | 219 000 € |
| 2 pièces | 40 à 60 m² | 299 000 € |
| 3 pièces | 59 à 89 m² | 439 000 € |
| 4 pièces | 82 à 92 m² | 589 000 € |
| 5 pièces | 110 à 111 m² | 879 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 323 000 € |
| 3 pièces | 60 à 76 m² | 378 000 € |
| 4 pièces | 88 à 92 m² | 567 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 354 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 274 900 € |
| 2 pièces | 38 m² | 274 900 € |
| 3 pièces | 54 m² | 374 900 € |
| 4 pièces | 84 m² | 599 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 34 m² | 211 100 € |
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 302 000 € |
| 3 pièces | 60 à 71 m² | 324 600 € |
| 4 pièces | 79 à 88 m² | 427 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 56 m² | 299 000 € |
| 3 pièces | 65 à 66 m² | 449 000 € |
| 4 pièces | 75 à 92 m² | 551 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 47 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 65 m² | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 255 000 € |
| 2 pièces | 41 m² | 288 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 374 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 425 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | 536 000 € |
Les programmes d'appartements neufs à proximité de Saint-Mandé
Autres informations sur l'immobilier neuf à Saint-Mandé
Pour recevoir les dernières nouveautés