| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 354 000 € |
Appartements neufs Sucy-en-Brie (94)
Villa Boulmier
à Maisons-Alfort
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
Promogim
Le 43
à Maisons-Alfort
NF Habitat
Re2020
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 274 900 € |
| 2 pièces | 38 m² | 274 900 € |
| 3 pièces | 54 m² | 374 900 € |
| 4 pièces | 84 m² | 599 900 € |
Spirit
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 34 m² | 211 100 € |
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 302 000 € |
| 3 pièces | 60 à 71 m² | 324 600 € |
| 4 pièces | 79 à 88 m² | 427 500 € |
Expansiel Promotion
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 175 166 € | 154 000 € |
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 168 341 € | 148 000 € |
| 3 pièces | 62 à 68 m² | 241 137 € | 212 000 € |
Expansiel Promotion
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 59 m² | 159 300 € |
| 4 pièces | 72 m² | 180 100 € |
Expansiel Promotion
Villa Guynemer
à Villeneuve-Saint-Georges
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 41 m² | 185 000 € |
| 3 pièces | 61 m² | 225 500 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 53 m² | 208 813 € |
Nexity
Seinographic
à Villeneuve-Saint-Georges
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 233 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 371 000 € |
KAUFMAN & BROAD
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 227 100 € |
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 238 900 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 339 000 € |
| 4 pièces | 85 à 88 m² | 475 000 € |
REI Habitat
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | Nous contacter |
| 2 pièces | 41 à 43 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 58 à 63 m² | Nous contacter |
Expansiel Promotion
Villa Marina
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 305 000 € |
| 3 pièces | 59 à 74 m² | 444 000 € |
| 4 pièces | 81 à 85 m² | 629 000 € |
FRANCO SUISSE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 41 m² | 256 900 € |
| 3 pièces | 58 à 62 m² | 345 900 € |
| 4 pièces | 78 à 82 m² | 465 900 € |
Expansiel Promotion
Jardin d'Alba
au Perreux-sur-Marne
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 26 m² | 207 921 € |
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 314 270 € |
| 3 pièces | 64 à 72 m² | 425 584 € |
| 4 pièces | 80 à 92 m² | 561 558 € |
| 5 pièces | 110 m² | 800 218 € |
Agencity Promotion
Le Domaine de Lorraine
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2029
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Arca Verde
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Jeanbrun
Lmp lmnp
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 319 000 € |
| 3 pièces | 65 à 69 m² | 463 000 € |
| 4 pièces | 81 à 89 m² | 561 000 € |
| 5 pièces | 105 à 128 m² | 749 000 € |
Bouygues Immobilier
Villa des Ormes
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 48 m² | 279 900 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 413 600 € |
| 4 pièces | 75 à 86 m² | 552 500 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
L'Ecrin du Perreux
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 29 m² | 229 900 € |
| 2 pièces | 37 à 46 m² | 275 100 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | 361 900 € |
| 4 pièces | 71 à 81 m² | 479 400 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Le Clos du Perreux
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 29 m² | 219 700 € |
| 2 pièces | 35 à 39 m² | 291 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 381 100 € |
| 4 pièces | 81 à 86 m² | 513 900 € |
| 5 pièces | 86 m² | 595 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Le Magellan
au Perreux-sur-Marne
RE 2025
Lli
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | 233 000 € |
| 2 pièces | 39 à 53 m² | 279 000 € |
| 3 pièces | 59 à 64 m² | 419 000 € |
| 4 pièces | 82 à 103 m² | 591 000 € |
Sepimo
Le Jardin du Pont de Bry
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 454 300 € |
| 4 pièces | 83 m² | 539 700 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Pour recevoir les dernières nouveautés