| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 48 m² | 149 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 208 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 260 000 € |
Appartements neufs Saint-Zacharie
GROUPE PICHET
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 349 000 € |
| 4 pièces | 85 à 102 m² | 425 000 € |
GROUPE PICHET
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 152 813 € |
| 3 pièces | 58 à 69 m² | 195 313 € |
| 4 pièces | 82 à 84 m² | 253 021 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 46 m² | 224 000 € |
| 3 pièces | 62 m² | 273 000 € |
| 4 pièces | 83 à 97 m² | 390 000 € |
Nexity
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | 16 000 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 45 m² | 228 000 € |
| 3 pièces | 56 à 65 m² | 313 000 € |
| 4 pièces | 74 à 97 m² | 406 000 € |
COGEDIM
Le Domaine des Passons
à Aubagne
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 51 à 53 m² | 272 000 € |
| 3 pièces | 69 à 75 m² | 335 000 € |
| 5 pièces | 99 m² | 484 000 € |
Promogim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 45 m² | 253 000 € |
| 3 pièces | 60 à 62 m² | 321 000 € |
| 4 pièces | 71 à 90 m² | 376 000 € |
| 5 pièces | 109 à 114 m² | 644 000 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 45 m² | 251 000 € |
| 3 pièces | 62 m² | 330 000 € |
GROUPE PICHET
Le Clos Montolivet
à Marseille 12ème
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 150 m² | 799 000 € |
Promogim
MARSEILLE 11EME VILLA LUMIA
à Marseille 11ème
TVA 5.5%
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 264 500 € |
Nexity
Les Jardins d'Elia
à La Ciotat
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Lmp lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 35 à 41 m² | 265 500 € |
| 3 pièces | 57 à 64 m² | 370 000 € |
| 4 pièces | 78 à 93 m² | 488 000 € |
Bouygues Immobilier
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 351 000 € |
| 3 pièces | 68 à 77 m² | 629 000 € |
| 4 pièces | 90 m² | 789 000 € |
GROUPE PICHET
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 300 000 € |
| 4 pièces | 87 à 98 m² | 639 000 € |
| 5 pièces | 99 m² | 722 000 € |
SOGEPROM
LE JARDIN D'AUGUSTA
à La Ciotat
Re2020
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 93 m² | 630 000 € |
OGIC
Dolce Vita
à La Ciotat
NF Habitat HQE
NF Habitat
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 49 m² | 280 000 € |
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 94 m² | 590 000 € |
Sagec
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 106 m² | 925 000 € |
Bouygues Immobilier
Profitez des frais de notaire offerts jusqu'au 30 novembre (1)
à La Ciotat
NF Habitat
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 295 000 € |
| 3 pièces | 57 m² | 375 000 € |
COGEDIM
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 90 m² | 286 000 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 67 m² | 203 000 € |
Nexity
Les programmes d'appartements neufs à proximité de Saint-Zacharie
Autres informations sur l'immobilier neuf à Saint-Zacharie
Pour recevoir les dernières nouveautés