| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 45 m² | 200 010 € |
| 3 pièces | 56 à 66 m² | 257 156 € |
| 4 pièces | 81 à 82 m² | 324 852 € |
Appartements neufs Toulon
Les clés de novembre : Votre logement neuf sans attendre.
103 525 €
- 1er étage
- Parking
+ d'infos − moins d'infos
Dernières opportunités ! Idéalement située à deux pas du campus de Toulon-la Valette-du-Var et au cœur d'une importante zone commerciale, la résidence propose 78 logements étudiants, du studio au 2 pièces. Entièrement meublés et équipés. Les nombreux services de la résidence facilitent le quotidien des étudiants : salle de fitness, salle de détente, espace de co-working, laverie et cafétéria. Un régisseur est présent sur place pour plus de confort et de sécurité. L'investissement locatif en résidence étudiante Cogedim est l'assurance d'une belle rentabilité et de loyers sécurisés. (1) voir condition sur cogedim.com Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Votre appartement neuf est prêt à être visité · un conseiller vous rappelle pour fixer le rendez-vous.
Demander une visite| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 42 m² | 199 000 € |
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 266 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 230 312 € | 202 483 € |
| 3 pièces | 63 à 71 m² | 267 554 € | 235 225 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 49 m² | 183 000 € |
| 3 pièces | 66 à 73 m² | 248 000 € |
| 4 pièces | 81 m² | 290 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | 222 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 266 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 39 m² | 181 000 € |
| 3 pièces | 58 à 62 m² | 265 000 € |
| 4 pièces | 74 à 76 m² | 342 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 117 à 150 m² | 990 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | 17 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | 19 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 19 m² | 103 525 € |
| 2 pièces | 33 m² | 133 994 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 42 m² | 254 800 € |
| 4 pièces | 76 m² | 399 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 45 m² | Nous contacter | 164 000 € |
| 3 pièces | 59 à 68 m² | Nous contacter | 209 000 € |
| 4 pièces | 92 m² | Nous contacter | 354 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 139 568 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 196 933 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 100 m² | 345 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | Nous contacter | 173 020 € |
| 3 pièces | 54 à 68 m² | Nous contacter | 211 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | Nous contacter | 316 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 49 m² | 240 000 € |
| 3 pièces | 59 à 67 m² | 275 000 € |
| 4 pièces | 82 à 83 m² | 370 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 47 m² | 255 000 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 361 000 € |
| 4 pièces | 73 à 87 m² | 424 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 183 500 € |
| 2 pièces | 39 à 42 m² | 190 000 € |
| 3 pièces | 53 à 63 m² | 244 000 € |
| 4 pièces | 82 à 86 m² | 456 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 42 m² | 290 200 € | Nous contacter |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | 392 200 € | 240 636 € |
| 4 pièces | 78 à 82 m² | 493 200 € | 295 218 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 335 000 € |
| 3 pièces | 55 m² | 445 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 720 000 € |
| 5 pièces | 110 m² | 915 000 € |
Les programmes d'appartements neufs à proximité de Toulon
Autres informations sur l'immobilier neuf à Toulon
Pour recevoir les dernières nouveautés