| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 201 682 € |
| 2 pièces | 39 à 50 m² | 215 835 € |
| 3 pièces | 57 à 74 m² | 264 113 € |
| 4 pièces | 69 à 92 m² | 308 113 € |
| 5 pièces | 87 à 113 m² | 373 325 € |
Appartements neufs Le Coudray-Montceaux (91)
URBAN EDEN
à Massy
TVA 5.5%
Nexity
Nuance
à Massy
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 243 000 € |
| 3 pièces | 55 à 66 m² | 297 000 € |
| 4 pièces | 71 à 88 m² | 369 000 € |
| 5 pièces | 91 à 105 m² | 459 000 € |
Fair' Promotion
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 256 000 € |
| 3 pièces | 68 m² | 349 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 424 900 € |
| 5 pièces | 92 m² | 489 000 € |
Interconstruction
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
SOGEPROM
LES SYCOMORES
à Massy
NF Habitat HQE
NF Habitat
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 m² | 259 000 € |
VINCI Immobilier et ICADE PROMOTION
LES IRIS
à Massy
NF Habitat HQE
NF Habitat
Lmnp
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 40 m² | 220 000 € |
| 3 pièces | 59 à 60 m² | 316 000 € |
| 4 pièces | 76 à 81 m² | 383 000 € |
| 5 pièces | 98 à 99 m² | 475 000 € |
VINCI Immobilier et ICADE PROMOTION
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 61 m² | 296 900 € |
| 4 pièces | 78 m² | Nous contacter |
Expansiel Promotion
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | Nous contacter |
| 2 pièces | 39 à 43 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 59 à 65 m² | Nous contacter |
| 4 pièces | 74 à 81 m² | Nous contacter |
Expansiel Promotion
OSMOSE
à Fresnes
NF Habitat HQE
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | 160 300 € | 141 000 € |
| 2 pièces | Nous contacter | 188 000 € | 165 300 € |
| 3 pièces | Nous contacter | 264 700 € | 232 800 € |
| 4 pièces | Nous contacter | 335 600 € | 295 100 € |
ICADE
Domaine des Marmousets
à Noiseau
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 67 m² | 253 900 € |
| 4 pièces | 79 à 83 m² | 310 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Hestia
à Fontainebleau
NF Habitat
Re2020
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 43 m² | 245 900 € |
| 3 pièces | 58 à 60 m² | 327 900 € |
| 4 pièces | 77 à 81 m² | 435 900 € |
LP PROMOTION
L'Allée Royale
à Fontainebleau
Re2020
Lmnp
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 299 000 € |
| 3 pièces | 65 à 71 m² | 446 000 € |
Stradim
Cœur Royal
à Fontainebleau
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 à 36 m² | 207 000 € |
| 2 pièces | 54 m² | 351 000 € |
| 3 pièces | 58 à 59 m² | 368 000 € |
| 4 pièces | 77 à 93 m² | 459 000 € |
KAUFMAN & BROAD
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 232 720 € | 204 600 € |
| 3 pièces | 60 m² | 295 621 € | 259 900 € |
| 4 pièces | 73 m² | 349 081 € | 306 900 € |
Expansiel Promotion
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 à 30 m² | 179 000 € |
| 2 pièces | 37 à 48 m² | 248 000 € |
| 3 pièces | 61 à 70 m² | 330 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 420 000 € |
| 5 pièces | 99 à 110 m² | 489 000 € |
SOGEPROM
Les Jardins d'Orfin
à Chevilly-Larue
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 31 m² | 190 000 € |
| 2 pièces | 40 à 51 m² | 261 000 € |
| 3 pièces | 57 à 71 m² | 350 000 € |
| 4 pièces | 76 à 89 m² | 349 000 € |
AEGEFIM Promotion
L'ECRIN
à Avon
Re2020
Jeanbrun
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 154 000 € |
| 2 pièces | 46 à 47 m² | 234 000 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 317 000 € |
| 4 pièces | 81 à 94 m² | 392 000 € |
PROJIM
Horizon
à Ormesson-sur-Marne
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 43 m² | 219 000 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 276 000 € |
| 4 pièces | 77 à 88 m² | 358 000 € |
Marignan
FONTAINE DU MESLY
à Créteil
TVA 5.5%
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 44 m² | 238 000 € |
Nexity
Rue Henri Cardinaud
à Créteil
NF Habitat
TVA 5.5%
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Emerige
Pour recevoir les dernières nouveautés