Le Patterson - Massy (91300)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par INTERCONSTRUCTION – Appartements de 1 à 5 pièces LANCEMENT COMMERCIAL
|
|
| Interconstruction |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
On vous offre 1 an de crédit !
On vous offre 1 an de crédit !
*Frais de notaires offerts : voir sur interconstruction.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
107 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 37,03 m² | 240 000 € | 5ème étage, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 46,01 m² | 260 000 € | 1er étage, balcon (8.99 m²) | Plan et Infos |
| 46,37 m² | 266 000 € | 1er étage, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 46,58 m² | 267 000 € | 3ème étage, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 46,58 m² | 267 000 € | 4ème étage, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 45,78 m² | 269 000 € | 6ème étage, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 46,01 m² | 269 000 € | 5ème étage, balcon (8.99 m²) | Plan et Infos |
| 46,58 m² | 270 000 € | 5ème étage, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 46,37 m² | 271 000 € | 2ème étage, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 46,01 m² | 279 000 € | 3ème étage, balcon (8.99 m²) | Plan et Infos |
| 46,01 m² | 279 000 € | 4ème étage, balcon (8.99 m²) | Plan et Infos |
| 46,04 m² | 279 000 € | 4ème étage, balcon (8.99 m²) | Plan et Infos |
| 46,04 m² | 279 000 € | 3ème étage, balcon (8.99 m²) | Plan et Infos |
| 46,01 m² | 282 000 € | 5ème étage, balcon (8.99 m²) | Plan et Infos |
| 46,58 m² | 286 000 € | 3ème étage, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 46,58 m² | 286 000 € | 4ème étage, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 45,78 m² | 288 000 € | 6ème étage, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 46,58 m² | 290 000 € | 5ème étage, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 53,94 m² | 360 000 € | 6ème étage, terrasse (33.66 m²) | Plan et Infos |
| 53,94 m² | 382 000 € | 6ème étage, terrasse (33.96 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 68,13 m² | 349 000 € | 1er étage, terrasse (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 68,13 m² | 356 000 € | 2ème étage, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 69,75 m² | 362 000 € | 2ème étage, balcon (15.81 m²) | Plan et Infos |
| 63,63 m² | 363 000 € | 7ème étage, balcon (14.74 m²) | Plan et Infos |
| 63,63 m² | 368 000 € | 8ème étage, balcon (14.74 m²) | Plan et Infos |
| 69,77 m² | 369 000 € | 2ème étage, balcon (15.81 m²) | Plan et Infos |
| 68,13 m² | 373 000 € | 3ème étage, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 68,13 m² | 373 000 € | 3ème étage, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 68,13 m² | 373 000 € | 4ème étage, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 68,24 m² | 373 000 € | 1er étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 69,75 m² | 376 000 € | 1er étage, balcon (15.81 m²) | Plan et Infos |
| 69,02 m² | 377 000 € | 1er étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 68,24 m² | 381 000 € | 2ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 69,77 m² | 383 000 € | 2ème étage, balcon (15.81 m²) | Plan et Infos |
| 66,77 m² | 385 000 € | 8ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 69,02 m² | 385 000 € | 2ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 63,63 m² | 387 000 € | 7ème étage, balcon (14.74 m²) | Plan et Infos |
| 66,77 m² | 389 000 € | 9ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 69,77 m² | 389 000 € | 3ème étage, balcon (15.81 m²) | Plan et Infos |
| 69,77 m² | 389 000 € | 4ème étage, balcon (15.81 m²) | Plan et Infos |
| 63,63 m² | 391 000 € | 8ème étage, balcon (14.74 m²) | Plan et Infos |
| 66,77 m² | 393 000 € | 10ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 69,77 m² | 393 000 € | 5ème étage, balcon (15.81 m²) | Plan et Infos |
| 66,77 m² | 398 000 € | 11ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 68,24 m² | 401 000 € | 4ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 68,24 m² | 401 000 € | 3ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 66,77 m² | 402 000 € | 12ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 69,77 m² | 403 000 € | 3ème étage, balcon (15.81 m²) | Plan et Infos |
| 69,77 m² | 403 000 € | 4ème étage, balcon (15.81 m²) | Plan et Infos |
| 68,24 m² | 405 000 € | 5ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 69,02 m² | 405 000 € | 4ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 69,02 m² | 405 000 € | 3ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 66,77 m² | 407 000 € | 13ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 67,45 m² | 408 000 € | 8ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 67,84 m² | 408 000 € | 6ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 69,77 m² | 409 000 € | 5ème étage, balcon (15.81 m²) | Plan et Infos |
| 69,02 m² | 410 000 € | 5ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 66,77 m² | 411 000 € | 14ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 67,45 m² | 413 000 € | 9ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 68,71 m² | 413 000 € | 6ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 67,45 m² | 417 000 € | 10ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 67,45 m² | 422 000 € | 11ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 66,77 m² | 423 000 € | 7ème étage, terrasse (36.74 m²) | Plan et Infos |
| 67,45 m² | 426 000 € | 12ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 67,45 m² | 431 000 € | 13ème étage, balcon (9.31 m²) | Plan et Infos |
| 67,45 m² | 448 000 € | 7ème étage, terrasse (36.75 m²) | Plan et Infos |
| 73,76 m² | 481 000 € | 6ème étage, terrasse (62.06 m²) | Plan et Infos |
| 73,76 m² | 516 000 € | 6ème étage, terrasse (61.56 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 86,23 m² | 429 000 € | 1er étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 86,23 m² | 438 000 € | 2ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 89,31 m² | 446 000 € | 2ème étage, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 87,01 m² | 454 000 € | 1er étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 86,23 m² | 461 000 € | 4ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 86,23 m² | 461 000 € | 3ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 81,97 m² | 463 000 € | 7ème étage, parking, balcon (25.65 m²) | Plan et Infos |
| 87,01 m² | 463 000 € | 2ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 91,62 m² | 465 000 € | 2ème étage, parking, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 86,23 m² | 466 000 € | 5ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 81,97 m² | 468 000 € | 8ème étage, parking, balcon (25.65 m²) | Plan et Infos |
| 89,31 m² | 486 000 € | 3ème étage, parking, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 89,31 m² | 486 000 € | 3ème étage, parking, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 89,31 m² | 486 000 € | 4ème étage, parking, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 89,31 m² | 486 000 € | 4ème étage, parking, balcon (8.96 m²) | Plan et Infos |
| 87,01 m² | 487 000 € | 3ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 87,01 m² | 487 000 € | 4ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 91,51 m² | 487 000 € | 1er étage, parking, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 91,62 m² | 488 000 € | 3ème étage, parking, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 91,62 m² | 488 000 € | 4ème étage, parking, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 87,01 m² | 493 000 € | 5ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 91,62 m² | 494 000 € | 5ème étage, parking, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 81,97 m² | 495 000 € | 7ème étage, parking, balcon (25.65 m²) | Plan et Infos |
| 86,48 m² | 496 000 € | 6ème étage, balcon (12.25 m²) | Plan et Infos |
| 91,62 m² | 497 000 € | 2ème étage, parking, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 81,97 m² | 541 000 € | 8ème étage, 2 parkings, balcon (25.65 m²) | Plan et Infos |
| 91,34 m² | 551 000 € | 8ème étage, balcon (18.68 m²) | Plan et Infos |
| 91,34 m² | 557 000 € | 9ème étage, balcon (18.68 m²) | Plan et Infos |
| 91,62 m² | 562 000 € | 3ème étage, 2 parkings, balcon (10.54 m²) | Plan et Infos |
| 91,62 m² | 562 000 € | 4ème étage, 2 parkings, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 91,34 m² | 563 000 € | 10ème étage, balcon (18.68 m²) | Plan et Infos |
| 91,62 m² | 568 000 € | 5ème étage, 2 parkings, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 91,34 m² | 569 000 € | 11ème étage, balcon (18.68 m²) | Plan et Infos |
| 91,34 m² | 576 000 € | 12ème étage, balcon (18.68 m²) | Plan et Infos |
| 91,34 m² | 582 000 € | 13ème étage, balcon (18.68 m²) | Plan et Infos |
| 91,34 m² | 612 000 € | 7ème étage, terrasse (58.28 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 92,98 m² | 543 000 € | 5ème étage, 2 parkings, terrasse (28.78 m²) | Plan et Infos |
| 108,17 m² | 627 000 € | 5ème étage, 2 parkings, balcon (8.96 m²), terrasse (28.87 m²) | Plan et Infos |
| 108,17 m² | 627 000 € | 5ème étage, 2 parkings, balcon (8.96 m²), terrasse (28.78 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Massy (91300)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Massy (91300)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Massy (91300)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Massy (91300)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Palaiseau (91120)
Appartements de 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Palaiseau (91120)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Palaiseau (91120)
Appartement de 2 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Antony (92160)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2029
Antony (92160)
Appartement de 4 pièces et maisons de 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.