Les Jardins d'Orfin - Chevilly-Larue (94550)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par AEGEFIM PROMOTION – Appartements de 1 à 4 pièces NOUVELLE RÉALISATION Jeanbrun Ptz
Jusqu'à 10 000 € de remise et frais de notaire OFFERTS
*OFFRES EXCEPTIONNELLES - Jusqu'à 10 000 € de remise et frais de notaire OFFERTS
Pour l'achat d'un appartement dans la résidence Les Jardins d'Orfin à Chevilly-Larue, nous vous offrons 5 000 € de remise pour un appartement 2 pièces, 7 000 € pour un appartement 3 pièces et 10 000 € pour un appartement 4 pièces.
Nous vous offrons également les frais de notaire de votre acquisition hors frais liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de votre acquisition. Offres valables du 20 octobre 2026 au 30 novembre 2026 inclus. Le détail complet des offres est disponible auprès de notre conseiller de vente ou en espace de vente. Offre non cumulable avec d'autres offres Aegefim.
Explorez la résidence Les Jardins d'Orfin à Chevilly-Larue qui offre une gamme d'appartements neufs allant du studio au 4 pièces.
La plupart de ces logements sont agrémentés de balcons, terrasses, loggias ou jardins, et offrent des surfaces variées ainsi que des orientations multiples.
Idéalement située à proximité immédiate des commerces, vous profiterez d'un cadre de vie optimal avec le Tramway T7 et école au pied de la résidence et de la nouvelle ligne de metro M14 à 6 min en vélo.
Découvrez toutes les prestations et les atouts de la résidence auprès de votre conseiller.
*Détails de l'offres auprès de votre conseiller
Prenez rendez-vous pour votre projet immobilier
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
47 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 27,89 m² | 190 000 € | 3ème étage, Sud, parking | Plan et Infos |
| 31 m² | 194 000 € | 2ème étage, Nord | Plan et Infos |
| 29,65 m² | 197 000 € | 2ème étage, Sud, parking | Plan et Infos |
| 29,13 m² | 208 000 € | 3ème étage, Nord | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 41,5 m² | 261 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (4.86 m²) | Plan et Infos |
| 46,17 m² | 268 500 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (4.76 m²) | Plan et Infos |
| 45 m² | 270 000 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, jardin (37.81 m²) | Plan et Infos |
| 41,03 m² | 271 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (4.51 m²) | Plan et Infos |
| 46,17 m² | 271 500 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (4.76 m²) | Plan et Infos |
| 40,84 m² | 274 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, terrasse (6.16 m²) | Plan et Infos |
| 45,5 m² | 274 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 43,42 m² | 278 000 € | 3ème étage, Nord, balcon (6.73 m²) | Plan et Infos |
| 47 m² | 283 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (4.86 m²) | Plan et Infos |
| 47 m² | 286 000 € | 2ème étage, parking, balcon (4.98 m²) | Plan et Infos |
| 45,5 m² | 288 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (3.78 m²) | Plan et Infos |
| 51 m² | 288 500 € | Rdc, Nord, Est, parking, jardin (32.29 m²) | Plan et Infos |
| 44 m² | 289 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (5.09 m²) | Plan et Infos |
| 47 m² | 290 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (4.92 m²) | Plan et Infos |
| 44,24 m² | 290 500 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (5.09 m²) | Plan et Infos |
| 47,5 m² | 291 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (4.98 m²) | Plan et Infos |
| 47 m² | 293 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (4.53 m²) | Plan et Infos |
| 44 m² | 295 500 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (5.1 m²) | Plan et Infos |
| 44,24 m² | 297 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (5.1 m²) | Plan et Infos |
| 47 m² | 297 000 € | Rdc, Nord, parking, jardin (32.91 m²) | Plan et Infos |
| 47,72 m² | 299 500 € | Rdc, Nord, parking, jardin (57.99 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 60,31 m² | 350 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
| 60,31 m² | 358 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
| 61,29 m² | 360 000 € | 3ème étage, Sud, parking, terrasse (6.72 m²) | Plan et Infos |
| 57,25 m² | 363 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse (6.94 m²) | Plan et Infos |
| 64,14 m² | 382 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (4.53 m²) | Plan et Infos |
| 57 m² | 383 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, terrasse (8.69 m²) | Plan et Infos |
| 64,14 m² | 383 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (4.57 m²) | Plan et Infos |
| 67,22 m² | 392 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
| 69 m² | 393 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 71,75 m² | 393 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (4.2 m²) | Plan et Infos |
| 67,22 m² | 395 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
| 63,08 m² | 397 000 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (5.07 m²) | Plan et Infos |
| 65,26 m² | 399 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (5.76 m²) | Plan et Infos |
| 67,5 m² | 399 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, jardin (93.46 m²) | Plan et Infos |
| 65,26 m² | 402 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (5.77 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 77 m² | 349 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 76,5 m² | 379 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (13.29 m²) | Plan et Infos |
| 76,5 m² | 383 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (13.29 m²) | Plan et Infos |
| 78,35 m² | 455 000 € | 3ème étage, parking, balcon (8.73 m²) | Plan et Infos |
| 89 m² | 455 000 € | 1er étage, parking, balcon (6.9 m²) | Plan et Infos |
| 89 m² | 464 000 € | 2ème étage, parking, balcon (6.9 m²) | Plan et Infos |
| 89,37 m² | 499 000 € | Rdc, parking, terrasse (108.58 m²) | Plan et Infos |
Dispositif Jeanbrun : Nouveau dispositif fiscal (2026-2028) permettant d'amortir 3,5% à 5,5% du prix d'acquisition par an sur les revenus locatifs, selon le niveau de loyer pratiqué. Pour tout savoir sur le dispositif Jeanbrun
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Le Prêt à Taux Zéro est un prêt aidé par l'État, sans intérêts ni frais de dossier, destiné à financer l'achat de votre résidence principale.
Programmes à proximité
Chevilly-Larue (94550)
Appartements de 2 à 4 pièces
Chevilly-Larue (94550)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartement de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartement de 2 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 4 pièces et maisons de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.