Emergence - Massy (91300)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par SOGEPROM – Appartements de 1 à 5 pièces TVA 5.5% Ptz
|
|
| SOGEPROM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Jusqu’à 10 000€ de remise + frais de notaire offerts*
*Frais de notaire offerts et remise de 2000€/pièce à partir du 3 pièces pour les 5 premiers contrats de réservation signés en bureau de vente sur la sélection de lots suivantes : 3 pièces : B104/A001/A102 // 4 pièces : B105/B201/A105 // 5 pièces : B107/D202/A006, entre le 01/02/2026 et le 28/02/2026 et sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais contractuels. Offre non cumulable, valable dans la limite des stocks disponibles et pour tout nouveau réservataire. Toute annulation suivie d’une nouvelle réservation ne pourra pas bénéficier de cette offre. Offre uniquement réservée au programme Emergence à Massy.
SCCV MASSY NOUAILLE. Société Civile de Construction Vente au capital de 1 000 euros. Siège social : Immeuble Ampère e+, 34-40, rue Henri Regnault, 92400 COURBEVOIE. RCS Nanterre D 948 351 416. Sogeprom se réserve le libre droit de modifier ou ajuster une référence selon besoin. Illustrations : Hive & Co. Architectes: Gaëtan Le Penhuel Architectes et CREA-7. Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation de l’artiste. Crédits photos : Adobe Stock. Création graphique :
Succès commercial – Nouveaux appartements disponibles !
Située 45 rue de Vilgénis à Massy, la résidence Émergence bénéficie d’un emplacement stratégique au cœur d’un pôle de transports majeur avec les RER B et C, le TGV, le tramway et de nombreuses lignes de bus. La future ligne 18 du métro du Grand Paris Express viendra renforcer encore l’accessibilité du secteur.
Depuis Massy-Palaiseau, Paris est accessible en environ 30 minutes.
La résidence propose des appartements du studio au 5 pièces, tous prolongés par un balcon, une terrasse ou un jardin privatif. Un cœur d’îlot paysager et des espaces communs contribuent à un cadre de vie à la fois pratique, familial et agréable.
Contactez dès maintenant un conseiller pour obtenir plus d’informations et concrétiser votre projet immobilier à Massy.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
54 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 31 m² | 183 333 € | 200 000 € | 1er étage, Ouest | Plan et Infos |
| 31 m² | 185 167 € | 202 000 € | 3ème étage, Ouest | Plan et Infos |
| 30,4 m² | 187 000 € | 204 000 € | 3ème étage, Sud, balcon (5.8 m²) | Plan et Infos |
| 31,2 m² | 187 000 € | 204 000 € | Rdc, Ouest, terrasse (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 31,1 m² | 188 833 € | 206 000 € | Rdc, Est, terrasse (6.3 m²) | Plan et Infos |
| 31 m² | 192 500 € | 210 000 € | 2ème étage, Ouest, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 31 m² | 198 000 € | 216 000 € | 4ème étage, Ouest, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 45,3 m² | 227 333 € | 248 000 € | 2ème étage, Nord-Est, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 43,6 m² | 231 000 € | 252 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (6.3 m²) | Plan et Infos |
| 42,2 m² | 232 833 € | 254 000 € | 3ème étage, Est, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 42,2 m² | 235 583 € | 257 000 € | 4ème étage, Est, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 50,4 m² | 252 083 € | 275 000 € | 4ème étage, Nord, parking, terrasse (77 m²) | Plan et Infos |
| 49,5 m² | 253 000 € | 276 000 € | 4ème étage, Sud-Est, parking, balcon (7.8 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 63 m² | 306 167 € | 334 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse (6 m²) | Plan et Infos |
| 61,6 m² | 307 083 € | 335 000 € | 1er étage, Sud-Ouest, parking, balcon (6.3 m²) | Plan et Infos |
| 61,6 m² | 308 917 € | 337 000 € | 2ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 62,6 m² | 308 917 € | 337 000 € | 1er étage, Ouest, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 68,6 m² | 310 750 € | 339 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 61,6 m² | 311 667 € | 340 000 € | 4ème étage, Ouest, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 62,6 m² | 311 667 € | 340 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (5.6 m²) | Plan et Infos |
| 67,6 m² | 313 500 € | 342 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (4.9 m²), terrasse (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 62,6 m² | 314 417 € | 343 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 67,6 m² | 316 250 € | 345 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 70,3 m² | 319 917 € | 349 000 € | Rdc, Sud-Ouest, parking, terrasse (10.1 m²) | Plan et Infos |
| 64 m² | 320 833 € | 350 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (8.5 m²) | Plan et Infos |
| 64 m² | 321 750 € | 351 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 67,6 m² | 321 750 € | 351 000 € | 4ème étage, Sud-Est, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 68,5 m² | 322 667 € | 352 000 € | 1er étage, Sud-Ouest, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 64 m² | 324 500 € | 354 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 68,5 m² | 325 417 € | 355 000 € | 2ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 64 m² | 328 167 € | 358 000 € | 4ème étage, Sud, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 68,5 m² | 328 167 € | 358 000 € | 3ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 68,5 m² | 330 917 € | 361 000 € | 4ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 82 m² | 352 917 € | 385 000 € | 1er étage, Nord-Est, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 82 m² | 355 667 € | 388 000 € | 2ème étage, Nord-Est, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 79,6 m² | 364 833 € | 398 000 € | 1er étage, Sud-Ouest, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 79,6 m² | 367 583 € | 401 000 € | 2ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 79,6 m² | 371 250 € | 405 000 € | 3ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 83,7 m² | 383 167 € | 418 000 € | 2ème étage, Sud-Est, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 83,7 m² | 383 167 € | 418 000 € | 1er étage, Sud-Est, parking, balcon (11.6 m²) | Plan et Infos |
| 86,7 m² | 387 750 € | 423 000 € | Rdc, Nord-Ouest, parking, terrasse (9.5 m²) | Plan et Infos |
| 86,1 m² | 390 500 € | 426 000 € | 1er étage, Nord-Ouest, parking, balcon (4.9 m²), terrasse (11.2 m²) | Plan et Infos |
| 86,1 m² | 394 167 € | 430 000 € | 2ème étage, Nord-Ouest, parking, balcon (11.2 m²) | Plan et Infos |
| 86,1 m² | 396 917 € | 433 000 € | 3ème étage, Nord-Ouest, parking, balcon (11.2 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 88,3 m² | 396 000 € | 432 000 € | 1er étage, Ouest, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 88,3 m² | 398 750 € | 435 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 88,3 m² | 401 500 € | 438 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
| 91,6 m² | 417 083 € | 455 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (4.8 m²) | Plan et Infos |
| 91,6 m² | 417 083 € | 455 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (11.9 m²) | Plan et Infos |
| 105,2 m² | 460 167 € | 502 000 € | Rdc, Nord-Est, parking, terrasse (23.3 m²) | Plan et Infos |
| 97,3 m² | 461 083 € | 503 000 € | 4ème étage, Nord-Ouest, parking, balcon (61.9 m²) | Plan et Infos |
| 104,9 m² | 470 250 € | 513 000 € | 1er étage, Nord-Est, parking, balcon (45.5 m²) | Plan et Infos |
| 104,9 m² | 473 000 € | 516 000 € | 2ème étage, Nord-Est, parking, balcon (45.5 m²) | Plan et Infos |
| 104,9 m² | 475 750 € | 519 000 € | 3ème étage, Nord-Est, parking, balcon (45.5 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Le Prêt à Taux Zéro est un prêt aidé par l'État, sans intérêts ni frais de dossier, destiné à financer l'achat de votre résidence principale.
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Massy (91300)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2029
Massy (91300)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Massy (91300)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Massy (91300)
Appartement de 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Massy (91300)
Appartements de 1 à 5 pièces
Massy (91300)
Appartements de 5 pièces
Livraison Immédiate
Massy (91300)
Appartement de 2 pièces
Livraison Immédiate
Palaiseau (91120)
Appartements de 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Palaiseau (91120)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.