Domaine Rosalind Franklin - Fresnes (94260)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par EXPANSIEL PROMOTION – Appartements de 2 à 4 pièces NOUVELLE RÉALISATION Brs
|
|
| Expansiel Promotion |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
En avant-première, elle propose des appartements du studio au 4 pièces, conçus pour offrir confort et luminosité. La majorité des logements bénéficient d’une double ou triple exposition, garantissant des espaces de vie particulièrement lumineux et agréables. Tous les appartements disposent d’un balcon, d’une terrasse, d’une loggia ou d’un jardin privatif, selon les typologies, permettant de profiter pleinement de l’extérieur.
Conforme aux dernières normes environnementales et énergétiques, la résidence assure performance et confort durable. Deux niveaux de sous-sol sont dédiés aux stationnements, facilitant le quotidien des résidents.
• Balcon, terrasse, loggia, jardin privatif
• Triple ou double expositions pour la plupart
• Des appartements lumineux offrant pour la majorité une double ou triple orientation
• Répondant aux dernières normes environnementales et énergétiques
À seulement 12 km** de la capitale, Fresnes combine tous les atouts d’une ville dynamique et bien connectée. Elle séduit par sa qualité de vie idéale et ses nombreux équipements : écoles, commerces, espaces verts, infrastructures culturelles et sportives. Côté transports, Fresnes bénéficie d’une excellente desserte, avec plusieurs lignes de bus et la proximité du RER C, arrêt Chemin d’Antony, et du RER B, arrêt Antony, qui facilite les déplacements vers Paris et les grands pôles d’activités du sud francilien.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
52 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (BRS) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|
| 39,2 m² | 149 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 39,22 m² | 156 200 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 39,22 m² | 153 600 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 40 m² | 158 200 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 40,2 m² | 153 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 40,21 m² | 159 700 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 40,21 m² | 158 400 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 41,37 m² | 174 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 41,38 m² | 167 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 41,38 m² | 168 200 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 41,6 m² | 170 800 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 41,87 m² | 164 700 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 41,87 m² | 163 300 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 42,16 m² | 168 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 42,28 m² | 168 600 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 42,54 m² | 173 300 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 42,81 m² | 172 700 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 42,84 m² | 174 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 42,87 m² | 164 400 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 43,15 m² | 171 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 43,16 m² | 169 100 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 43,58 m² | 169 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| Surface | Prix (BRS) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|
| 59,09 m² | 203 700 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 59,09 m² | 201 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 59,12 m² | 196 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 59,12 m² | 198 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 59,74 m² | 201 300 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 60,18 m² | 203 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 60,2 m² | 207 200 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 60,21 m² | 210 800 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 60,32 m² | 219 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 61,07 m² | 205 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 61,07 m² | 204 200 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 61,63 m² | 233 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 61,72 m² | 200 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 61,72 m² | 202 800 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 61,74 m² | 208 300 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 61,84 m² | 209 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,16 m² | 217 700 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 62,33 m² | 209 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 65,11 m² | 221 800 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 65,11 m² | 219 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 65,11 m² | 216 100 € | Avec parking | Plan et Infos |
| Surface | Prix (BRS) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|
| 74,54 m² | 249 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 76,42 m² | 254 300 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 76,83 m² | 245 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 76,83 m² | 241 300 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 77,54 m² | 241 600 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 78,34 m² | 276 400 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 79,2 m² | 259 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,79 m² | 277 500 € | Avec parking | Plan et Infos |
| 81,79 m² | 262 900 € | Avec parking | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Bail Réel Solidaire (BRS) : Accédez à la propriété à prix réduit (30 à 50% de décote) en dissociant le foncier du bâti. Vous achetez les murs, l'OFS conserve le terrain. Pour tout savoir sur le BRS
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Fresnes (94260)
Appartements de 3 à 4 pièces
Antony (92160)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2029
Antony (92160)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Antony (92160)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Antony (92160)
Appartement de 4 pièces et maisons de 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Antony (92160)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2029
Antony (92160)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Bourg-la-Reine (92340)
Appartements de 3 à 4 pièces
Bourg-la-Reine (92340)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.