EcRhin
à Village-Neuf
Re2020 Lmnp Ptz Pmr
Proposé par TOPAZE PROMOTION -
Appartements de 2 à 4 pièces
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 187 600 € |
| 3 pièces | 58 à 60 m² | 256 200 € |
| 4 pièces | 84 à 99 m² | 372 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 187 600 € |
| 3 pièces | 58 à 60 m² | 256 200 € |
| 4 pièces | 84 à 99 m² | 372 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 38 m² | 162 000 € |
| 2 pièces | 44 à 46 m² | 215 000 € |
| 3 pièces | 60 à 62 m² | 282 000 € |
| 4 pièces | 78 à 80 m² | 391 000 € |
| 5 pièces | 98 à 105 m² | 559 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 241 000 € |
| 3 pièces | 62 à 80 m² | 292 000 € |
| 4 pièces | 71 à 99 m² | 428 000 € |
| 5 pièces | 123 m² | 765 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 43 m² | 233 000 € |
| 3 pièces | 56 à 64 m² | 315 000 € |
| 4 pièces | 79 à 82 m² | 465 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 30 m² | 152 000 € |
| 2 pièces | 37 à 48 m² | 226 000 € |
| 3 pièces | 54 à 69 m² | 298 000 € |
| 4 pièces | 82 à 107 m² | 485 000 € |
| 5 pièces | 116 m² | 785 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | 157 400 € |
| 3 pièces | Nous contacter | 241 300 € |
| 4 pièces | Nous contacter | 399 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 174 100 € |
| 3 pièces | 57 à 68 m² | 246 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 408 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 50 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 249 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 m² | 120 000 € |
| 2 pièces | 48 à 49 m² | 230 000 € |
| 3 pièces | 65 à 73 m² | 312 000 € |
| 4 pièces | 92 à 95 m² | 535 000 € |
| 5 pièces | 95 à 121 m² | 535 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 51 m² | 251 200 € |
| 3 pièces | 60 à 76 m² | 312 700 € |
| 4 pièces | 86 à 103 m² | 422 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 184 700 € |
| 4 pièces | 96 m² | 399 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 27 m² | 144 000 € |
| 2 pièces | 38 à 46 m² | 175 000 € |
| 3 pièces | 58 à 64 m² | 249 000 € |
| 4 pièces | 79 à 84 m² | 346 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 47 m² | 185 000 € |
| 3 pièces | 62 à 72 m² | 240 000 € |
| 4 pièces | 83 à 103 m² | 345 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 44 m² | 172 000 € |
| 3 pièces | 61 m² | 239 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | 174 050 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 m² | 185 000 € |
| 3 pièces | 62 à 73 m² | 237 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 290 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 m² | 185 000 € |
| 3 pièces | 62 à 73 m² | 237 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 290 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 43 m² | Nous contacter | 121 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | Nous contacter | 253 600 € |