Art de Rives - Huningue (68330)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par KAUFMAN & BROAD – Appartements de 1 à 5 pièces Re2020 Lmnp Ptz
|
|
| KAUFMAN & BROAD |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
54 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 26,67 m² | 152 000 € | 8ème étage, Nord, Est, Ouest | Plan et Infos |
| 24,16 m² | 154 000 € | 8ème étage, Sud | Plan et Infos |
| 24,16 m² | 156 000 € | 9ème étage, Sud | Plan et Infos |
| 24,16 m² | 160 000 € | 10ème étage, Sud | Plan et Infos |
| 30,45 m² | 174 000 € | 6ème étage, Nord, balcon (3.27 m²) | Plan et Infos |
| 30,45 m² | 176 000 € | 7ème étage, Nord, balcon (3.27 m²) | Plan et Infos |
| 30,45 m² | 178 000 € | 8ème étage, Nord, balcon (3.25 m²) | Plan et Infos |
| 30,45 m² | 180 000 € | 9ème étage, Nord, balcon (3.25 m²) | Plan et Infos |
| 30,45 m² | 182 000 € | 10ème étage, Nord, balcon (3.25 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 37,62 m² | 226 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (7.5 m²) | Plan et Infos |
| 39,68 m² | 226 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 37,62 m² | 228 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (7.5 m²) | Plan et Infos |
| 37,62 m² | 232 000 € | 3ème étage, Nord, parking, balcon (5.12 m²) | Plan et Infos |
| 39,68 m² | 232 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 38,62 m² | 236 000 € | 4ème étage, Sud, parking, balcon (7.12 m²) | Plan et Infos |
| 39,68 m² | 236 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 39,98 m² | 236 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (6.45 m²) | Plan et Infos |
| 39,98 m² | 238 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (6.45 m²) | Plan et Infos |
| 38,62 m² | 240 000 € | 5ème étage, Sud, parking, balcon (7.12 m²) | Plan et Infos |
| 38,62 m² | 242 000 € | 6ème étage, Sud, parking, balcon (7.12 m²) | Plan et Infos |
| 39,98 m² | 242 000 € | 3ème étage, Nord, parking, balcon (6.45 m²) | Plan et Infos |
| 38,62 m² | 248 000 € | 7ème étage, Sud, parking, balcon (7.12 m²) | Plan et Infos |
| 38,62 m² | 252 000 € | 8ème étage, Sud, parking, balcon (7.12 m²) | Plan et Infos |
| 38,62 m² | 260 000 € | 10ème étage, Sud, parking, balcon (7.12 m²) | Plan et Infos |
| 45,67 m² | 260 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (8.24 m²) | Plan et Infos |
| 48,05 m² | 262 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (9.1 m²) | Plan et Infos |
| 48,05 m² | 268 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (9.1 m²) | Plan et Infos |
| 48,05 m² | 272 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (9.1 m²) | Plan et Infos |
| 38,62 m² | 274 000 € | 9ème étage, Sud, parking, balcon (7.12 m²) | Plan et Infos |
| 38,62 m² | 280 000 € | 11ème étage, Sud, parking, balcon (7.12 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 54,19 m² | 298 000 € | 6ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (18.68 m²) | Plan et Infos |
| 54,19 m² | 302 000 € | 7ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (18.68 m²) | Plan et Infos |
| 54,19 m² | 306 000 € | 8ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (18.68 m²) | Plan et Infos |
| 54,19 m² | 314 000 € | 10ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (18.75 m²) | Plan et Infos |
| 63,94 m² | 332 000 € | 4ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (15.77 m²) | Plan et Infos |
| 63,94 m² | 336 000 € | 5ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (15.77 m²) | Plan et Infos |
| 69 m² | 338 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (10.59 m²) | Plan et Infos |
| 63,94 m² | 340 000 € | 6ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (15.77 m²) | Plan et Infos |
| 68,23 m² | 342 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (17.14 m²) | Plan et Infos |
| 63,94 m² | 344 000 € | 7ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (15.77 m²) | Plan et Infos |
| 68,23 m² | 348 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (17.14 m²) | Plan et Infos |
| 63,94 m² | 352 000 € | 9ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (15.78 m²) | Plan et Infos |
| 68,23 m² | 352 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (17.14 m²) | Plan et Infos |
| 63,94 m² | 356 000 € | 10ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (15.77 m²) | Plan et Infos |
| 68,71 m² | 356 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, balcon (1719 m²) | Plan et Infos |
| 63,94 m² | 360 000 € | 11ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (15.77 m²) | Plan et Infos |
| 63,94 m² | 364 000 € | 12ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (15.77 m²) | Plan et Infos |
| 66,01 m² | 404 000 € | 10ème étage, Est, balcon (7.61 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 85,63 m² | 485 000 € | 6ème étage, Est, 2 parkings, balcon (15.59 m²) | Plan et Infos |
| 85,63 m² | 572 000 € | 4ème étage, Est, 2 parkings, terrasse (76.98 m²) | Plan et Infos |
| 105,87 m² | 624 000 € | 6ème étage, Est, 2 parkings, terrasse (77.28 m²) | Plan et Infos |
| 82,3 m² | 738 000 € | 12ème étage, Est, 3 parkings, balcon (34.65 m²) | Plan et Infos |
| 107,7 m² | 756 000 € | 7ème étage, Est, 2 parkings, balcon (30.49 m²), terrasse (100.9 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 116,59 m² | 785 000 € | 7ème étage, Est, 2 parkings, terrasse (78.61 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | |
|---|---|---|
| - | 18 000 € | Plan et Infos |
| - | 18 000 € | Plan et Infos |
| - | 18 000 € | Plan et Infos |
| - | 18 000 € | Plan et Infos |
| - | 18 000 € | Plan et Infos |
| - | 18 000 € | Plan et Infos |
| - | 18 000 € | Plan et Infos |
| - | 18 000 € | Plan et Infos |
| - | 18 000 € | Plan et Infos |
| - | 24 000 € | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Huningue (68330)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Huningue (68330)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Huningue (68330)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Huningue (68330)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Village-Neuf (68128)
Appartements de 2 à 4 pièces
Saint-Louis (68300)
Appartements de 2 à 4 pièces
Saint-Louis (68300)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Saint-Louis (68300)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Saint-Louis (68300)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.