Proposé par VINCI IMMOBILIER -
Livraison 2ème trimestre 2022
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | 20 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | 20 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 177 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 89 m² | 444 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 113 m² | 540 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 37 m² | 195 000 € |
| 2 pièces | 56 m² | 338 000 € |
| 3 pièces | 60 à 67 m² | 364 400 € |
| 4 pièces | 73 à 99 m² | 409 900 € |
| 5 pièces | 100 à 106 m² | 679 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 52 m² | 307 000 € |
| 3 pièces | 64 à 86 m² | 348 000 € |
| 4 pièces | 79 à 126 m² | 401 000 € |
| 5 pièces | 92 à 128 m² | 504 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 231 500 € |
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 272 000 € |
| 3 pièces | 64 à 87 m² | 348 900 € |
| 4 pièces | 79 à 106 m² | 242 854 € |
| 5 pièces | 97 à 128 m² | 493 200 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 5 pièces | 101 m² | Nous contacter | 440 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 50 m² | 232 000 € |
| 3 pièces | 69 à 75 m² | 320 000 € |
| 4 pièces | 81 à 98 m² | 398 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 45 m² | 219 500 € |
| 3 pièces | 49 à 65 m² | 278 500 € |
| 4 pièces | 74 à 84 m² | 419 000 € |
| 5 pièces | 108 à 110 m² | 585 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 46 m² | 206 400 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 298 600 € |
| 4 pièces | 85 m² | 440 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 48 m² | 240 900 € |
| 3 pièces | 63 à 70 m² | 303 900 € |
| 4 pièces | 84 à 132 m² | 401 900 € |
| 5 pièces | 97 à 114 m² | 424 900 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 237 000 € | Nous contacter |
| 3 pièces | 60 à 72 m² | 223 000 € | 196 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | 318 500 € | 280 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 32 à 34 m² | 145 592 € | 128 000 € |
| 2 pièces | 35 à 41 m² | 167 204 € | 147 000 € |
| 3 pièces | 58 à 62 m² | 233 744 € | 205 500 € |
| 4 pièces | 72 à 74 m² | 286 066 € | 251 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 169 600 € |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 247 600 € |
| 4 pièces | 84 à 89 m² | 340 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 à 35 m² | 166 800 € |
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 195 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 255 000 € |
| 4 pièces | 78 à 86 m² | 297 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 86 à 89 m² | 385 000 € |