Proposé par BOUYGUES IMMOBILIER -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | 354 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 424 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | 354 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 424 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 63 m² | 303 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 380 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 65 m² | 289 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 349 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 50 m² | 232 000 € |
| 3 pièces | 69 à 75 m² | 320 000 € |
| 4 pièces | 81 à 98 m² | 398 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 54 à 62 m² | 249 000 € |
| 4 pièces | 79 à 86 m² | 319 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 46 m² | 180 000 € |
| 3 pièces | 60 à 82 m² | 270 000 € |
| 4 pièces | 86 à 95 m² | 360 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 212 000 € |
| 3 pièces | 67 à 68 m² | 383 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 207 600 € |
| 3 pièces | 58 à 61 m² | 283 900 € |
| 4 pièces | 76 à 77 m² | 351 500 € |
| 5 pièces | 89 à 99 m² | 454 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 35 à 40 m² | 176 500 € |
| 4 pièces | 80 à 82 m² | 295 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 158 000 € |
| 2 pièces | 35 à 43 m² | 167 300 € |
| 3 pièces | 60 à 63 m² | 241 000 € |
| 4 pièces | 76 à 80 m² | 302 600 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 171 100 € | 150 500 € |
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 236 800 € | 208 200 € |
| 4 pièces | 81 m² | 301 500 € | 265 100 € |
| 5 pièces | 98 à 101 m² | 367 400 € | 323 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 m² | 196 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 234 000 € |
| 4 pièces | 104 m² | 399 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 46 m² | 198 000 € |
| 3 pièces | 66 à 69 m² | 257 000 € |
| 4 pièces | 88 à 110 m² | 339 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 192 600 € |
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 205 500 € |
| 4 pièces | 68 à 86 m² | 242 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 189 000 € |
| 3 pièces | 57 à 69 m² | 236 000 € |
| 4 pièces | 79 à 94 m² | 295 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 85 à 94 m² | 332 000 € |