| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 m² | 239 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 560 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 811 000 € |
| 5 pièces | 109 m² | 1 237 000 € |
Appartements neufs Orly (94)
Villa Barbara
à Montrouge
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
FRANCO SUISSE
Gravure
à Montrouge
Lmnp
Jeanbrun
Lmp lmnp
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 37 m² | 245 000 € |
| 2 pièces | 39 à 52 m² | 332 000 € |
| 3 pièces | 60 à 72 m² | 482 000 € |
| 4 pièces | 77 à 92 m² | 615 000 € |
| 5 pièces | 92 à 120 m² | 745 000 € |
Bouygues Immobilier
Villa Alexandra
à Montrouge
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 53 m² | 460 500 € |
| 3 pièces | 67 à 68 m² | 710 000 € |
| 4 pièces | 92 m² | 1 183 000 € |
| 5 pièces | 96 m² | 1 347 000 € |
FRANCO SUISSE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 370 000 € |
| 3 pièces | 56 à 66 m² | 535 000 € |
| 4 pièces | 79 à 81 m² | 730 000 € |
| 5 pièces | 94 à 101 m² | 835 000 € |
OGIC
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 280 000 € |
| 2 pièces | 40 à 45 m² | 319 000 € |
| 3 pièces | 57 à 65 m² | 479 000 € |
| 4 pièces | 77 à 87 m² | 645 000 € |
| 5 pièces | 89 à 97 m² | 830 000 € |
Coffim
Woodeum Paris Rive Gauche
à Paris 13ème
Lmnp
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 34 m² | 349 000 € |
| 2 pièces | 39 à 57 m² | 542 000 € |
| 3 pièces | 69 à 83 m² | 868 000 € |
| 4 pièces | 75 à 108 m² | 1 087 000 € |
COGEDIM
Parc en ciel
à Paris 13ème
NF Habitat
Re2020
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 71 m² | 850 000 € |
Marignan
LE 57 REPUBLIQUE
à Châtillon
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 47 m² | 315 000 € |
| 3 pièces | 59 à 67 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 81 à 87 m² | 489 000 € |
Interconstruction
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 280 250 € |
| 2 pièces | 44 m² | 365 750 € |
| 3 pièces | 57 m² | 470 250 € |
Marignan
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 209 000 € |
| 2 pièces | 42 à 45 m² | 265 000 € |
| 3 pièces | 65 à 75 m² | 360 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 471 000 € |
ICADE
AUREA
à Châtenay-Malabry
NF Habitat HQE
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 256 500 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 297 100 € |
| 3 pièces | 62 à 69 m² | 440 000 € |
| 4 pièces | 78 à 81 m² | 467 000 € |
ICADE PROMOTION et Eiffage
Le Reflet du Château
à Châtenay-Malabry
Lmnp
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 274 000 € |
| 3 pièces | 67 à 69 m² | 369 000 € |
| 4 pièces | 75 à 82 m² | 404 000 € |
COGEDIM
Domaine Sully
à Châtenay-Malabry
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 49 m² | 319 000 € |
| 3 pièces | 59 à 69 m² | 440 000 € |
| 4 pièces | 76 à 90 m² | 562 000 € |
FRANCO SUISSE
Villa Isabella
à Châtenay-Malabry
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 37 à 38 m² | 281 000 € |
| 2 pièces | 45 à 48 m² | 272 000 € |
| 3 pièces | 64 à 67 m² | 369 000 € |
| 4 pièces | 79 à 82 m² | 503 000 € |
FRANCO SUISSE
Les Jardins de la Roseraie
à Châtenay-Malabry
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 240 600 € |
| 2 pièces | 40 m² | 235 600 € |
| 3 pièces | 71 m² | 349 700 € |
| 4 pièces | 87 m² | 465 500 € |
| 5 pièces | 100 m² | 534 500 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Emménagement immédiat !
à Châtenay-Malabry
Lmnp
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 95 à 102 m² | 597 500 € |
COGEDIM
Villa Christina
à Châtenay-Malabry
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 48 m² | 320 000 € |
| 3 pièces | 62 m² | 370 000 € |
FRANCO SUISSE
Carré Victor
à Saint-Mandé
NF Habitat
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 m² | 328 000 € |
| 2 pièces | 44 à 45 m² | 484 500 € |
| 3 pièces | 63 à 66 m² | 679 000 € |
| 4 pièces | 78 à 95 m² | 798 500 € |
| 5 pièces | 103 m² | 1 053 500 € |
LP PROMOTION
OREA
à Saint-Mandé
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 48 m² | 491 000 € |
| 5 pièces | 111 m² | 1 120 000 € |
Neolieux
Grand Parc
à Champigny-sur-Marne
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 223 000 € |
| 3 pièces | 55 à 62 m² | 271 000 € |
| 4 pièces | 78 à 87 m² | 345 000 € |
Promogim
Pour recevoir les dernières nouveautés