Proposé par ACCUEIL IMMOBILIER -
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | 10 m² | 25 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | 10 m² | 25 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 45 m² | 218 000 € |
| 3 pièces | 59 à 66 m² | 271 000 € |
| 4 pièces | 68 à 89 m² | 295 000 € |
| 5 pièces | 89 à 99 m² | 387 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 m² | 272 000 € |
| 4 pièces | 71 à 85 m² | 299 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 92 m² | 389 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 182 000 € |
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 198 000 € |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | 256 000 € |
| 4 pièces | 73 à 89 m² | 300 000 € |
| 5 pièces | 95 à 103 m² | 378 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 47 m² | 179 900 € |
| 3 pièces | 57 à 63 m² | 241 500 € |
| 4 pièces | 72 à 82 m² | 284 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 174 900 € |
| 3 pièces | 58 à 62 m² | 228 300 € |
| 4 pièces | 73 à 79 m² | 262 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 74 m² | 364 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 35 m² | 174 000 € |
| 2 pièces | 37 à 48 m² | 219 000 € |
| 3 pièces | 57 à 63 m² | 281 000 € |
| 4 pièces | 77 à 88 m² | 371 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 81 m² | 380 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 45 m² | 155 000 € |
| 3 pièces | 53 à 61 m² | 182 000 € |
| 4 pièces | 79 à 80 m² | 249 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 34 m² | 209 800 € |
| 2 pièces | 41 à 46 m² | 233 400 € |
| 3 pièces | 61 à 66 m² | 302 000 € |
| 4 pièces | 80 à 92 m² | 372 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 44 m² | 219 000 € |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 311 800 € |
| 4 pièces | 77 à 81 m² | 399 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 52 m² | 278 400 € |
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 374 900 € |
| 4 pièces | 70 à 87 m² | 508 100 € |
| 5 pièces | 113 m² | 780 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 50 m² | 266 400 € |
| 3 pièces | 62 à 71 m² | 326 200 € |
| 4 pièces | 78 à 93 m² | 459 800 € |
| 5 pièces | 97 m² | 574 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 279 900 € |
| 4 pièces | 84 à 94 m² | 389 900 € |
| 5 pièces | 105 m² | 465 870 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 194 000 € |
| 2 pièces | 40 m² | 253 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 315 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 408 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | Nous contacter | 217 900 € |
| 3 pièces | 63 m² | Nous contacter | 283 900 € |
| 4 pièces | 76 m² | Nous contacter | 409 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 209 000 € |