Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 2 à 3 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2028
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 47 m² | 186 000 € |
| 3 pièces | 57 à 63 m² | 244 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 47 m² | 186 000 € |
| 3 pièces | 57 à 63 m² | 244 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 73 à 82 m² | 290 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 85 m² | 394 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 65 m² | 269 200 € |
| 3 pièces | 66 à 82 m² | 256 700 € |
| 4 pièces | 70 à 106 m² | 256 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 72 m² | 260 000 € |
| 4 pièces | 80 à 84 m² | 307 000 € |
| 5 pièces | 94 m² | 405 000 € |
| 6 pièces | 106 m² | 457 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 61 m² | 261 200 € |
| 4 pièces | 77 m² | 279 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 70 m² | 235 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 61 m² | 259 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 208 000 € |
| 3 pièces | 58 à 64 m² | 253 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 290 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 130 000 € |
| 2 pièces | 41 à 52 m² | 158 600 € |
| 3 pièces | 59 à 70 m² | 215 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 188 000 € |
| 3 pièces | 58 à 66 m² | 246 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 291 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 36 à 47 m² | 177 200 € |
| 3 pièces | 54 à 65 m² | 227 800 € |
| 4 pièces | 81 à 87 m² | 278 400 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 206 000 € | 181 108 € |
| 3 pièces | 53 à 66 m² | 246 000 € | 216 275 € |
| 4 pièces | 82 m² | 335 000 € | 294 520 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 72 m² | Nous contacter | 234 738 € |
| 4 pièces | 82 m² | Nous contacter | 300 675 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 29 m² | 129 900 € |
| 2 pièces | 40 à 42 m² | 174 900 € |
| 3 pièces | 58 à 62 m² | 227 900 € |
| 4 pièces | 72 à 74 m² | 269 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 43 m² | 189 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 42 m² | 182 000 € |
| 2 pièces | 42 à 53 m² | 227 000 € |
| 3 pièces | 61 à 75 m² | 256 000 € |
| 4 pièces | 78 à 98 m² | 324 000 € |
| 5 pièces | 115 m² | 429 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 62 m² | 235 000 € |
| 4 pièces | 81 à 91 m² | 309 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 20 à 31 m² | 177 000 € |
| 2 pièces | 39 à 44 m² | 198 300 € |
| 3 pièces | 58 à 66 m² | 251 400 € |
| 4 pièces | 74 à 84 m² | 274 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 30 à 42 m² | 221 345 € |
| 3 pièces | 56 à 65 m² | 274 800 € |
| 4 pièces | 75 à 78 m² | 294 900 € |