Proposé par NEXITY -
Livraison 3ème trimestre 2025
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | 12 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | 12 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 369 000 € |
| 3 pièces | 73 m² | 541 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 m² | 194 000 € |
| 3 pièces | 66 m² | 249 000 € |
| 4 pièces | 104 m² | 399 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 74 m² | 380 000 € |
| 4 pièces | 108 m² | 610 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 192 600 € |
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 211 900 € |
| 4 pièces | 68 à 86 m² | 275 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 49 m² | 218 000 € |
| 3 pièces | 65 m² | 302 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 181 000 € |
| 3 pièces | 57 à 69 m² | 226 000 € |
| 4 pièces | 79 à 93 m² | 282 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 32 à 44 m² | 125 000 € |
| 3 pièces | 56 à 63 m² | 175 100 € |
| 4 pièces | 74 à 82 m² | 234 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 64 à 68 m² | 274 200 € | 241 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 337 700 € | 296 900 € |
| 5 pièces | 102 à 103 m² | 395 800 € | 348 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 85 à 90 m² | 399 000 € |
| 5 pièces | 107 m² | 594 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 54 m² | 274 000 € |
| 3 pièces | 54 à 66 m² | 366 000 € |
| 4 pièces | 77 à 92 m² | 423 000 € |
| 5 pièces | 110 m² | 805 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 249 000 € | Nous contacter |
| 3 pièces | 59 à 76 m² | 341 000 € | Nous contacter |
| 4 pièces | 79 à 83 m² | 447 000 € | Nous contacter |
| 5 pièces | 91 à 98 m² | 365 200 € | 321 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 82 à 83 m² | 201 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 203 600 € |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 236 000 € |
| 4 pièces | 79 à 87 m² | 269 000 € |
| 5 pièces | 91 m² | 345 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 29 m² | Nous contacter | 135 640 € |
| 2 pièces | 40 à 50 m² | Nous contacter | 169 000 € |
| 3 pièces | 61 à 64 m² | Nous contacter | 249 000 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | Nous contacter | 290 000 € |
| 5 pièces | 93 à 104 m² | Nous contacter | 332 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 51 m² | 165 000 € |
| 3 pièces | 63 à 67 m² | 205 000 € |
| 4 pièces | 82 à 90 m² | 249 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 61 m² | 279 500 € |
| 4 pièces | 81 m² | 322 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 90 m² | 241 000 € |