Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 47 m² | 194 700 € |
| 3 pièces | 60 à 69 m² | 237 900 € |
| 4 pièces | 75 à 82 m² | 273 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 47 m² | 194 700 € |
| 3 pièces | 60 à 69 m² | 237 900 € |
| 4 pièces | 75 à 82 m² | 273 400 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 82 m² | Nous contacter | 281 949 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | Nous contacter | 185 900 € |
| 3 pièces | 50 à 68 m² | Nous contacter | 233 900 € |
| 4 pièces | 74 à 80 m² | Nous contacter | 294 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 82 m² | 435 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 234 000 € |
| 3 pièces | 61 à 73 m² | 277 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 25 m² | 143 000 € | 125 721 € |
| 2 pièces | 45 m² | 211 000 € | 185 504 € |
| 3 pièces | 62 à 64 m² | 219 374 € | 192 866 € |
| 4 pièces | 74 à 79 m² | 271 000 € | 238 254 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 136 271 € |
| 2 pièces | 45 m² | 192 538 € |
| 3 pièces | 59 à 70 m² | 219 792 € |
| 5 pièces | 89 m² | 299 796 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 170 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 194 000 € |
| 5 pièces | 95 m² | 300 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 71 m² | 194 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 220 000 € |
| 5 pièces | 88 m² | 240 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | 247 862 € | 217 912 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 164 000 € |
| 3 pièces | 63 à 73 m² | 245 000 € |
| 4 pièces | 99 m² | 407 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 48 m² | 200 000 € | 175 900 € |
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 233 000 € | 204 900 € |
| 4 pièces | 75 à 82 m² | 273 000 € | 240 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 187 200 € |
| 2 pièces | 44 m² | 229 000 € |
| 3 pièces | 55 à 69 m² | 233 900 € |
| 5 pièces | 98 m² | 375 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 38 à 44 m² | 182 000 € |
| 2 pièces | 40 à 59 m² | 212 000 € |
| 3 pièces | 56 à 77 m² | 254 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 339 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 33 m² | 129 238 € |
| 2 pièces | 39 à 50 m² | 189 021 € |
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 219 792 € |
| 4 pièces | 74 à 77 m² | 259 354 € |
| 5 pièces | 90 à 91 m² | 299 796 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 236 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 281 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 37 m² | 206 158 € |
| 2 pièces | 37 à 43 m² | 219 908 € |
| 3 pièces | 56 à 66 m² | 256 208 € |
| 4 pièces | 77 à 94 m² | 339 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 245 600 € |
| 3 pièces | 68 m² | 302 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 43 m² | 217 900 € |
| 3 pièces | 56 à 66 m² | 281 900 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 28 m² | 173 000 € | 158 583 € |
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 206 000 € | 188 833 € |
| 3 pièces | 65 à 73 m² | 311 000 € | 285 083 € |
| 4 pièces | 78 m² | 358 000 € | 328 167 € |