Villa Auber
au Blanc-Mesnil
Lmnp Ptz
Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2026
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 179 000 € |
| 2 pièces | 49 m² | 255 000 € |
| 4 pièces | 79 à 97 m² | 349 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 179 000 € |
| 2 pièces | 49 m² | 255 000 € |
| 4 pièces | 79 à 97 m² | 349 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 40 m² | 246 825 € | 217 000 € |
| 2 pièces | 54 m² | 275 330 € | 242 061 € |
| 4 pièces | 81 à 89 m² | 353 744 € | 311 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 à 35 m² | 179 350 € |
| 2 pièces | 40 à 52 m² | 209 242 € |
| 3 pièces | 61 à 69 m² | 259 354 € |
| 4 pièces | 79 à 82 m² | 289 246 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 171 000 € |
| 2 pièces | 43 à 52 m² | 217 000 € |
| 3 pièces | 57 à 70 m² | 252 000 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | 324 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 194 600 € | 171 000 € |
| 2 pièces | 43 à 52 m² | 246 900 € | 217 000 € |
| 3 pièces | 57 à 70 m² | 286 700 € | 252 000 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | 352 700 € | 310 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 182 900 € |
| 3 pièces | 60 à 71 m² | 200 600 € |
| 4 pièces | 84 à 89 m² | 233 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 233 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 174 300 € |
| 3 pièces | 63 à 69 m² | 234 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 64 m² | 219 400 € |
| 4 pièces | 76 m² | 261 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 m² | 195 300 € |
| 3 pièces | 56 à 64 m² | 246 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37 m² | Nous contacter | 171 100 € |
| 2 pièces | 41 à 45 m² | Nous contacter | 165 300 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | Nous contacter | 214 400 € |
| 4 pièces | 79 à 84 m² | Nous contacter | 279 800 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 47 m² | Nous contacter | 185 400 € |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | Nous contacter | 205 200 € |
| 4 pièces | 79 à 84 m² | Nous contacter | 270 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 69 m² | 246 000 € | 216 300 € |
| 4 pièces | 83 m² | 299 200 € | 263 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 68 à 72 m² | 240 500 € |
| 4 pièces | 84 à 87 m² | 303 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 46 m² | 280 800 € |
| 3 pièces | 58 à 63 m² | 420 500 € |
| 4 pièces | 79 m² | 583 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 36 m² | 229 000 € |
| 2 pièces | 47 à 50 m² | 289 000 € |
| 3 pièces | 65 à 67 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 78 à 93 m² | 475 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 31 m² | 206 800 € |
| 2 pièces | 43 à 45 m² | 237 900 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 322 500 € |
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 404 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 234 500 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 263 000 € |
| 4 pièces | 74 à 90 m² | 369 000 € |
| 5 pièces | 105 à 109 m² | 512 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 m² | 215 000 € |
| 3 pièces | 59 m² | 244 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 145 000 € |
| 2 pièces | 45 à 48 m² | 210 000 € |
| 3 pièces | 60 à 65 m² | 249 000 € |
| 4 pièces | 74 à 81 m² | 279 000 € |