Appartements neufs Luzinay
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 64 m² | 176 000 € |
SD ACCESS
Plénitude
à La Verpillière
Lmnp
TVA 5.5%
Brs
Jeanbrun
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 130 000 € | Nous contacter |
| 2 pièces | 38 à 42 m² | 156 000 € | Nous contacter |
| 3 pièces | 56 à 63 m² | 206 000 € | 178 000 € |
| 4 pièces | 76 m² | 288 000 € | 226 000 € |
KAUFMAN & BROAD
FLORA
à La Verpillière
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 88 m² | 360 000 € |
| 5 pièces | 99 m² | 355 000 € |
BATI LYON PROMOTION
L'ARCHIPEL
à La Verpillière
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 41 m² | 191 000 € |
| 3 pièces | 61 à 67 m² | 228 000 € |
| 4 pièces | 81 à 82 m² | 285 000 € |
EUROPEAN HOMES
DOMAINE DE LA CLAIRIÈRE
à Villefontaine
TVA 5.5%
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 63 m² | 268 436 € | 236 000 € |
SULLY IMMOBILIER
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 48 à 49 m² | 155 400 € |
| 3 pièces | 67 à 72 m² | 208 800 € |
IMMOBILIERE VALRIM
REFLETS D'ADELE
à Genas
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 48 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 66 m² | Nous contacter |
| 4 pièces | 85 à 96 m² | Nous contacter |
Bouygues Immobilier
LES VILLAS GAMBETTA
à Genas
Re2020
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 308 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 389 500 € |
EUROPEAN HOMES
Sépia
à Genas
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 43 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 65 à 72 m² | 368 000 € |
| 4 pièces | 92 à 103 m² | 472 000 € |
| 5 pièces | 138 m² | Nous contacter |
U.T.E.I
ALLURE
à Genas
NF Habitat
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 49 m² | 245 000 € |
| 3 pièces | 66 à 76 m² | 350 000 € |
| 4 pièces | 94 m² | 640 000 € |
SLC Pitance
Auréa
à Genas
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 246 000 € |
| 3 pièces | 62 à 69 m² | 300 000 € |
| 4 pièces | 87 m² | 462 000 € |
KAUFMAN & BROAD
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 62 m² | 260 000 € |
SOGEPROM
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 211 000 € |
| 3 pièces | 60 à 64 m² | 240 000 € |
| 4 pièces | 78 à 79 m² | 289 000 € |
| 5 pièces | 95 m² | 364 000 € |
Nexity
Côté Parc
à Bron
NF Habitat
Proposé par ICADE PROMOTION ET NEXITY -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2028
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 216 000 € | Nous contacter |
| 3 pièces | 60 à 64 m² | 211 500 € | 186 000 € |
| 4 pièces | 78 à 79 m² | 304 000 € | Nous contacter |
| 5 pièces | 95 m² | 394 000 € | Nous contacter |
ICADE PROMOTION et Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 45 m² | 232 920 € |
| 3 pièces | 60 à 63 m² | 271 260 € |
Nexity
NOVA
à Bron
Re2020
TVA 5.5%
Jeanbrun
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 23 m² | 120 000 € | Nous contacter |
| 2 pièces | 48 m² | Nous contacter | 165 981 € |
| 3 pièces | 58 à 70 m² | Nous contacter | 231 293 € |
| 4 pièces | 77 m² | Nous contacter | 325 000 € |
BATI LYON PROMOTION
LA COLLINE - BRON
à Bron
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 72 m² | 243 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | 341 000 € |
Nexity
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 185 923 € |
Nexity
LA COLLINE
à Bron
TVA 5.5%
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 72 m² | 258 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | 341 000 € |
ICADE
Pour recevoir les dernières nouveautés