MENOLIA
à Fillinges
Re2020 Lmnp Brs
Proposé par IMAPRIM -
Appartements de 2 à 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 256 000 € |
| 3 pièces | 64 à 68 m² | 295 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 256 000 € |
| 3 pièces | 64 à 68 m² | 295 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 209 000 € |
| 3 pièces | 63 à 64 m² | 289 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 369 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 67 m² | 352 000 € |
| 4 pièces | 82 à 106 m² | 429 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 85 m² | 449 000 € |
| 5 pièces | 97 à 105 m² | 504 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 59 à 76 m² | 386 000 € |
| 4 pièces | 79 à 85 m² | 449 000 € |
| 5 pièces | 104 à 137 m² | 624 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 48 m² | 239 000 € |
| 3 pièces | 60 à 76 m² | 339 000 € |
| 4 pièces | 90 m² | 420 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 329 000 € |
| 4 pièces | 76 m² | 379 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 255 750 € |
| 4 pièces | 83 à 95 m² | 469 000 € |
| 5 pièces | 101 à 111 m² | 495 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 50 m² | 250 000 € |
| 3 pièces | 57 à 69 m² | 320 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 64 à 70 m² | 369 000 € | 222 462 € |
| 4 pièces | 85 m² | 482 000 € | Nous contacter |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 58 à 86 m² | 249 600 € | 219 400 € |
| 4 pièces | 79 à 101 m² | 337 000 € | 296 200 € |
| 5 pièces | 91 à 114 m² | 406 700 € | 357 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 42 m² | 206 900 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 256 000 € |
| 4 pièces | 79 à 94 m² | 304 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 158 000 € |
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 203 000 € |
| 4 pièces | 77 à 81 m² | 254 000 € |
| 5 pièces | 100 m² | 505 521 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 46 m² | 229 000 € |
| 3 pièces | 58 à 73 m² | 300 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 à 52 m² | 265 000 € |
| 3 pièces | 62 à 74 m² | 310 000 € |
| 4 pièces | 82 à 93 m² | 350 000 € |
| 5 pièces | 100 m² | 465 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | Nous contacter | 285 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 199 800 € |
| 3 pièces | 60 à 64 m² | 253 100 € |
| 4 pièces | 90 m² | 358 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 157 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 77 à 79 m² | 344 000 € |