Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2028
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 33 m² | 149 000 € |
| 2 pièces | 36 à 54 m² | 199 000 € |
| 3 pièces | 54 à 66 m² | 247 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 349 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 33 m² | 149 000 € |
| 2 pièces | 36 à 54 m² | 199 000 € |
| 3 pièces | 54 à 66 m² | 247 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 349 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Parking | Nous contacter | 12 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 47 m² | 178 800 € |
| 3 pièces | 53 à 69 m² | 225 000 € |
| 4 pièces | 74 à 78 m² | 261 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 154 000 € |
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 148 000 € |
| 3 pièces | 60 à 65 m² | 208 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 53 m² | 221 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 328 187 € |
| 5 pièces | 97 m² | 353 791 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 55 à 61 m² | 229 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 269 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 228 000 € |
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 365 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 189 900 € |
| 3 pièces | 53 à 72 m² | 229 900 € |
| 4 pièces | 74 à 79 m² | 289 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 46 m² | 134 600 € |
| 3 pièces | 53 à 67 m² | 169 900 € |
| 4 pièces | 76 à 79 m² | 216 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 152 000 € |
| 2 pièces | 38 m² | 207 000 € |
| 3 pièces | 55 à 60 m² | 233 000 € |
| 4 pièces | 69 à 79 m² | 277 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 37 m² | 182 000 € |
| 2 pièces | 40 à 43 m² | 244 000 € |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | 309 000 € |
| 4 pièces | 74 à 77 m² | 384 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 46 m² | 196 125 € |
| 3 pièces | 54 à 66 m² | 251 090 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 35 m² | 177 000 € |
| 2 pièces | 37 à 48 m² | 219 000 € |
| 3 pièces | 57 à 63 m² | 269 000 € |
| 4 pièces | 77 à 88 m² | 349 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 39 m² | 189 000 € | 173 250 € |
| 2 pièces | 43 à 51 m² | 240 000 € | 220 000 € |
| 3 pièces | 57 à 68 m² | 289 000 € | 264 917 € |
| 4 pièces | 79 à 92 m² | 366 000 € | 335 500 € |
| 5 pièces | 88 à 113 m² | 453 000 € | 415 250 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 à 36 m² | 197 000 € |
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 240 000 € |
| 3 pièces | 64 à 66 m² | 287 000 € |
| 4 pièces | 83 à 84 m² | 327 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 235 000 € |
| 3 pièces | 60 à 71 m² | 299 500 € |
| 4 pièces | 76 à 85 m² | 360 000 € |
| 5 pièces | 89 à 96 m² | 450 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 62 m² | 319 000 € |
| 4 pièces | 90 à 93 m² | 425 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 183 600 € |
| 2 pièces | 41 à 42 m² | 196 300 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 250 100 € |
| 4 pièces | 85 m² | 354 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 38 m² | 213 900 € |
| 2 pièces | 44 à 54 m² | 240 900 € |
| 3 pièces | 61 à 77 m² | 299 900 € |
| 4 pièces | 76 à 98 m² | 359 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 43 m² | 194 900 € |
| 3 pièces | 59 à 62 m² | 239 900 € |