Mésange - Orly (94310)
Livraison 2ème trimestre 2028
proposé par SOGEPROM – Appartements de 1 à 5 pièces TVA 5.5% Ptz
|
|
| SOGEPROM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Dans la poursuite du succès commercial des résidences Barbara et Equilibre à Orly, découvrez la nouvelle résidence MESANGE, située dans le même quartier dynamique Parcs en Scène, alliant confort, durabilité et cadre de vie privilégié.
Cette nouvelle opération propose des appartements du studio au 5 pièces, pour un quotidien facilité. Chaque logement a été pensé pour répondre aux attentes de tous les styles de vie, que vous soyez investisseur ou à la recherche de votre résidence principale.
Au coeur de la résidence, profitez d'un jardin paysager convivial, véritable lieu de vie et de détente, accessible à tous les résidents.
Les + du programme :
- cadre de vie agréable
- proximité du métro 14 et du RER C
- Conforme à la RE2020 seuil 2025 : performances énergétiques avancées pour un confort optimal et des économies d'énergie.
- Labellisé BiodiverCity® : un projet respectueux de la biodiversité et de l'environnement.
Une localisation idéale dans un quartier en plein renouveau, à proximité des transports, écoles et commodités.
Offrez-vous un cadre de vie durable et agréable aux portes de Paris !
Contactez dès maintenant un conseiller pour obtenir plus d’informations et concrétiser votre projet immobilier à Colombes.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
46 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 29,25 m² | 191 000 € | 175 083 € | 1er étage, Nord-Ouest, balcon (6.01 m²) | Plan et Infos |
| 38,71 m² | 214 000 € | 196 167 € | 1er étage, Sud-Ouest, terrasse (7.54 m²) | Plan et Infos |
| 38,71 m² | 217 000 € | 198 917 € | 2ème étage, Sud-Ouest, balcon (8.02 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 43,88 m² | 249 000 € | 228 250 € | 5ème étage, Sud-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 45,76 m² | 258 000 € | 236 500 € | 3ème étage, Sud-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 46,93 m² | 267 000 € | 244 750 € | 6ème étage, Sud-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 50,84 m² | 271 000 € | 248 417 € | 1er étage, Sud-Ouest, parking, terrasse (8.1 m²) | Plan et Infos |
| 50,84 m² | 276 000 € | 253 000 € | 3ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (8.61 m²) | Plan et Infos |
| 51,4 m² | 277 000 € | 253 917 € | 2ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (7.73 m²) | Plan et Infos |
| 51,4 m² | 279 000 € | 255 750 € | 3ème étage, Sud-Ouest, parking, balcon (7.73 m²) | Plan et Infos |
| 50,5 m² | 294 000 € | 269 500 € | 5ème étage, Nord-Ouest, parking, terrasse (12.74 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 59,95 m² | 291 000 € | 266 750 € | 2ème étage, Nord-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 58,58 m² | 295 000 € | 270 417 € | 2ème étage, Nord-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 58,58 m² | 297 000 € | 272 250 € | 4ème étage, Nord-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 59,95 m² | 298 000 € | 273 167 € | 3ème étage, Nord-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 58,58 m² | 301 000 € | 275 917 € | 5ème étage, Nord-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 59,95 m² | 301 000 € | 275 917 € | 5ème étage, Nord-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 58,58 m² | 303 000 € | 277 750 € | 6ème étage, Nord-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 59,88 m² | 303 000 € | 277 750 € | 7ème étage, Nord-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 58,58 m² | 305 000 € | 279 583 € | 7ème étage, Nord-Ouest, parking | Plan et Infos |
| 60,53 m² | 305 000 € | 279 583 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (12.98 m²) | Plan et Infos |
| 60,46 m² | 309 000 € | 283 250 € | 4ème étage, Ouest, parking, balcon (12.98 m²) | Plan et Infos |
| 61,18 m² | 324 000 € | 297 000 € | 4ème étage, Sud, parking, balcon (19.6 m²) | Plan et Infos |
| 68,15 m² | 328 000 € | 300 667 € | 3ème étage, Sud-Est | Plan et Infos |
| 68,15 m² | 334 000 € | 306 167 € | 1er étage, Sud-Est, parking, terrasse (7.44 m²) | Plan et Infos |
| 68,15 m² | 339 000 € | 310 750 € | 2ème étage, Sud-Est, parking | Plan et Infos |
| 68,15 m² | 343 000 € | 314 417 € | 4ème étage, Sud-Est, parking | Plan et Infos |
| 68,15 m² | 345 000 € | 316 250 € | 5ème étage, Sud-Est, parking | Plan et Infos |
| 68,15 m² | 347 000 € | 318 083 € | 6ème étage, Sud-Est, parking | Plan et Infos |
| 68,15 m² | 349 000 € | 319 917 € | 7ème étage, Sud-Est, parking | Plan et Infos |
| 68,55 m² | 360 000 € | 330 000 € | 8ème étage, Sud-Est, parking | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 79,82 m² | 368 000 € | 337 333 € | 1er étage, Sud-Est, parking, terrasse (9.46 m²) | Plan et Infos |
| 79,82 m² | 372 000 € | 341 000 € | 2ème étage, Sud-Est, parking, balcon (1.6 m²) | Plan et Infos |
| 79,82 m² | 376 000 € | 344 667 € | 4ème étage, Sud-Est, parking, balcon (1.79 m²) | Plan et Infos |
| 79,82 m² | 378 000 € | 346 500 € | 5ème étage, Sud-Est, parking, balcon (1.79 m²) | Plan et Infos |
| 79,82 m² | 380 000 € | 348 333 € | 6ème étage, Sud-Est, parking, balcon (1.79 m²) | Plan et Infos |
| 79,82 m² | 382 000 € | 350 167 € | 7ème étage, Sud-Est, parking, balcon (1.79 m²) | Plan et Infos |
| 80 m² | 384 000 € | 352 000 € | Rdc, Sud, parking, jardin (44.42 m²) | Plan et Infos |
| 80,58 m² | 391 000 € | 358 417 € | 8ème étage, Sud-Est, parking | Plan et Infos |
| 89,33 m² | 405 000 € | 371 250 € | Rdc, Sud-Ouest, parking, jardin (28.12 m²) | Plan et Infos |
| 84,28 m² | 413 000 € | 378 583 € | 5ème étage, Ouest, terrasse (15.56 m²), jardin (36.21 m²) | Plan et Infos |
| 85,04 m² | 413 000 € | 378 583 € | 8ème étage, Est, parking, balcon (9.08 m²), terrasse (27.86 m²) | Plan et Infos |
| 92,64 m² | 420 000 € | 385 000 € | Rdc, Ouest, parking, jardin (43.97 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 93,15 m² | 455 000 € | 417 083 € | Rdc, Nord-Ouest, parking, jardin (29.96 m²) | Plan et Infos |
| 88,46 m² | 475 000 € | 435 417 € | 6ème étage, Ouest, parking, balcon (16.16 m²), terrasse (7.6 m²), jardin (44.77 m²) | Plan et Infos |
| 102,57 m² | 492 000 € | 451 000 € | Rdc, Nord-Est, parking, jardin (31.67 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Le Prêt à Taux Zéro est un prêt aidé par l'État, sans intérêts ni frais de dossier, destiné à financer l'achat de votre résidence principale.
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Orly (94310)
Appartements de 3 à 4 pièces et maison de 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Orly (94310)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Orly (94310)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Orly (94310)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Orly (94310)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Orly (94310)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Orly (94310)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Orly (94310)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Orly (94310)
Appartements de 2 à 3 pièces
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.