| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 26 m² | 207 921 € |
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 314 270 € |
| 3 pièces | 64 à 72 m² | 425 584 € |
| 4 pièces | 80 à 92 m² | 561 558 € |
| 5 pièces | 110 m² | 800 218 € |
Appartements neufs Boissy-Saint-Léger (94)
Jardin d'Alba
au Perreux-sur-Marne
Jeanbrun
Ptz
Agencity Promotion
Le Domaine de Lorraine
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2029
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Arca Verde
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Jeanbrun
Lmp lmnp
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 319 000 € |
| 3 pièces | 65 à 69 m² | 463 000 € |
| 4 pièces | 81 à 89 m² | 561 000 € |
| 5 pièces | 105 à 128 m² | 749 000 € |
Bouygues Immobilier
Villa des Ormes
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 48 m² | 279 900 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 413 600 € |
| 4 pièces | 75 à 86 m² | 552 500 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
L'Ecrin du Perreux
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 29 m² | 229 900 € |
| 2 pièces | 37 à 46 m² | 275 100 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | 361 900 € |
| 4 pièces | 71 à 81 m² | 479 400 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Le Clos du Perreux
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 29 m² | 219 700 € |
| 2 pièces | 35 à 39 m² | 291 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 381 100 € |
| 4 pièces | 81 à 86 m² | 513 900 € |
| 5 pièces | 86 m² | 595 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Le Magellan
au Perreux-sur-Marne
RE 2025
Lli
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | 233 000 € |
| 2 pièces | 39 à 53 m² | 279 000 € |
| 3 pièces | 59 à 64 m² | 419 000 € |
| 4 pièces | 82 à 103 m² | 591 000 € |
Sepimo
Le Jardin du Pont de Bry
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 454 300 € |
| 4 pièces | 83 m² | 539 700 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Le Patio des Arts
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 75 à 93 m² | 522 200 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 227 100 € |
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 238 900 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 339 000 € |
| 4 pièces | 85 à 88 m² | 475 000 € |
REI Habitat
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | 124 000 € |
| 2 pièces | 46 à 47 m² | 188 500 € |
| 3 pièces | 57 m² | 212 000 € |
ABELLIA
Les Terrasses des Coteaux
à Noisy-le-Grand
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 1 à 3 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 40 m² | 192 100 € |
| 3 pièces | 61 m² | 328 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 71 m² | Nous contacter |
| 5 pièces | 98 m² | Nous contacter |
Expansiel Promotion
Horizon Marne
à Noisy-le-Grand
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 218 300 € |
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 318 700 € |
| 3 pièces | 50 à 67 m² | 333 300 € |
| 5 pièces | 105 m² | 550 600 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
BELLE-ILE-EN-MARNE
à Noisy-le-Grand
NF Habitat HQE
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 104 à 105 m² | 549 000 € |
Groupe GIBOIRE
La Clairière
à Fontenay-sous-Bois
Biosource
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 56 m² | 299 000 € |
| 3 pièces | 65 à 66 m² | 449 000 € |
| 4 pièces | 75 à 92 m² | 551 000 € |
REI Habitat
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 47 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 65 m² | Nous contacter |
Expansiel Promotion
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 44 m² | 232 720 € | 204 600 € |
| 3 pièces | 60 m² | 295 621 € | 259 900 € |
| 4 pièces | 73 m² | 349 081 € | 306 900 € |
Expansiel Promotion
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 à 30 m² | 179 000 € |
| 2 pièces | 37 à 48 m² | 248 000 € |
| 3 pièces | 61 à 70 m² | 330 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 420 000 € |
| 5 pièces | 99 à 110 m² | 489 000 € |
SOGEPROM
Les Jardins d'Orfin
à Chevilly-Larue
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 31 m² | 190 000 € |
| 2 pièces | 40 à 51 m² | 261 000 € |
| 3 pièces | 57 à 71 m² | 350 000 € |
| 4 pièces | 76 à 89 m² | 349 000 € |
AEGEFIM Promotion
Pour recevoir les dernières nouveautés