| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 415 000 € |
| 4 pièces | 91 m² | 539 900 € |
Appartements neufs Archamps
LE QUARK
à Saint-Genis-Pouilly
NF Habitat HQE
NF Habitat
Lmnp
Spirit
AMBRE
à Saint-Genis-Pouilly
Re2020
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 à 70 m² | 410 000 € |
| 4 pièces | 90 à 91 m² | 559 000 € |
| 5 pièces | 92 à 132 m² | 645 000 € |
Diagonale
Proposé par GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES -
Appartements de 3 à 5 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | 339 000 € |
| 4 pièces | 79 à 80 m² | 399 000 € |
| 5 pièces | 111 à 113 m² | 569 000 € |
Gilles TRIGNAT Résidences
Epure
à Lucinges
NF Habitat
Re2020
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Sagec
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Anatole
à La Roche-sur-Foron
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 49 m² | 211 500 € |
| 3 pièces | 58 à 67 m² | 299 500 € |
| 4 pièces | 78 à 80 m² | 399 000 € |
Marignan
Connexion
à La Roche-sur-Foron
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 47 m² | 238 100 € |
| 3 pièces | 62 à 63 m² | 313 000 € |
Marignan
Oréade
à La Roche-sur-Foron
NF Habitat
Re2020
Lmnp
Lli
Brs
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 223 000 € |
| 2 pièces | 40 m² | 247 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 323 000 € |
COGEDIM
Urba Link
à La Roche-sur-Foron
Re2020
TVA 5.5%
Brs
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 67 m² | 210 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 259 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
L'ÉCRIN DES SOURCES
à La Roche-sur-Foron
Re2020
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 39 m² | 223 000 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 221 000 € |
| 3 pièces | 67 à 69 m² | 347 000 € |
| 4 pièces | 83 à 102 m² | 448 000 € |
OGIC
Contemplations
à La Roche-sur-Foron
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2029
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 41 m² | 222 100 € |
| 3 pièces | 56 à 72 m² | 279 000 € |
| 4 pièces | 77 à 90 m² | 355 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
L'ALTESSE
à Thoiry
NF Habitat HQE
NF Habitat
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 à 67 m² | 397 900 € |
| 4 pièces | 88 à 96 m² | 527 900 € |
GREENCITY IMMOBILIER
Proposé par VILLES ET VILLAGES ET BSL -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 65 m² | 324 000 € |
| 4 pièces | 81 à 95 m² | 440 000 € |
Villes et Villages et BSL
MENOLIA
à Fillinges
Re2020
Lmnp
Brs
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 256 000 € |
| 3 pièces | 64 à 73 m² | 295 000 € |
Imaprim
OSMOSE
à Sergy
Lli
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 84 m² | 305 000 € |
| 3 pièces | 49 à 84 m² | 330 000 € |
| 4 pièces | 88 à 102 m² | 509 000 € |
| 5 pièces | 102 à 130 m² | 575 000 € |
Noaho Immobilier
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 46 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | Nous contacter |
| 4 pièces | 80 à 98 m² | Nous contacter |
Villes et Villages
VILLA MARSOLATIS
à Marcellaz
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 83 m² | 420 000 € |
LAMOTTE
Villa Moraines
à Saint-Cergues
NF Habitat HQE
TVA 5.5%
Brs
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 58 à 86 m² | 249 600 € | 219 400 € |
| 4 pièces | 77 à 101 m² | 346 100 € | 304 200 € |
| 5 pièces | 91 à 114 m² | 415 800 € | 365 500 € |
ICADE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 44 m² | 210 000 € |
APRICOT IMMOBILIER
ALBA
à Fillière
Lmnp
Brs
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 46 m² | 254 000 € |
| 3 pièces | 60 à 80 m² | 355 000 € |
| 4 pièces | 82 à 96 m² | 430 000 € |
Imaprim
Pour recevoir les dernières nouveautés