Serenity
à Poisy
Lmnp Ptz
Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 1 à 3 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | 218 000 € |
| 2 pièces | 39 à 41 m² | 288 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 436 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | 218 000 € |
| 2 pièces | 39 à 41 m² | 288 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 436 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 51 m² | 632 000 € |
| 3 pièces | 69 m² | 791 000 € |
| 4 pièces | 100 m² | 1 007 000 € |
| 5 pièces | 125 m² | 1 399 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 84 à 90 m² | 513 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 472 000 € |
| 5 pièces | 113 m² | 613 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 81 à 89 m² | 430 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 199 000 € |
| 3 pièces | 60 à 67 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 85 à 89 m² | 309 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 254 000 € | Nous contacter |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 334 000 € | 214 710 € |
| 4 pièces | 78 à 84 m² | 498 000 € | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 45 m² | 224 000 € |
| 3 pièces | 62 à 63 m² | 286 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 395 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 67 m² | 277 000 € |
| 4 pièces | 75 à 85 m² | 335 000 € |
| 5 pièces | 113 m² | 408 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 77 m² | 292 900 € |
| 4 pièces | 90 à 95 m² | 386 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 m² | 340 000 € |
| 4 pièces | 81 à 107 m² | 445 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 232 000 € |
| 3 pièces | 63 m² | 320 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 365 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 46 m² | 249 000 € |
| 3 pièces | 60 à 80 m² | 330 000 € |
| 4 pièces | 82 à 96 m² | 430 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 à 71 m² | 284 900 € |
| 4 pièces | 85 à 98 m² | 324 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 200 510 € |
| 3 pièces | 64 à 67 m² | 277 500 € |
| 4 pièces | 83 à 84 m² | 332 500 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 38 m² | 200 000 € | Nous contacter |
| 2 pièces | 44 à 45 m² | 226 000 € | Nous contacter |
| 3 pièces | 64 à 71 m² | 297 000 € | Nous contacter |
| 4 pièces | 90 m² | 352 571 € | 309 969 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 190 000 € |
| 3 pièces | 59 à 75 m² | 248 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 67 m² | 365 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 475 000 € |