Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Aubervilliers
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 174 075 € | 360 740 € | 537 000 € | 15 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 174 075 € | 193 400 € | 259 336 € | 9 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 239 000 € | 259 677 € | 301 422 € | 9 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 275 200 € | 318 321,5 € | 399 142 € | 13 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 305 000 € | 410 000 € | 486 179 € | 12 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 427 099 € | 442 924 € | 537 000 € | 6 | Voir les programmes |
Les programmes à Aubervilliers
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Passage Anatole | N.C. | N.C. | 259 354 € | 289 246 € | 299 796 € | 399 142 € | 376 283 € | 486 179 € | N.C. | N.C. |
| 62 Roosevelt | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 305 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Le Clos des Vertus | 193 400 € | N.C. | N.C. | N.C. | 294 300 € | N.C. | 326 700 € | N.C. | 484 000 € | N.C. |
| Le Vaillant | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 381 967 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| LE FERRAGUS | 179 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 287 000 € | 347 000 € | 405 000 € | 427 000 € | N.C. | N.C. |
| Elixir | N.C. | N.C. | 239 000 € | N.C. | 320 000 € | 335 000 € | 367 000 € | 419 000 € | 499 000 € | N.C. |
| Stand Up | 174 075 € | N.C. | 249 508 € | 257 772 € | 285 729 € | 336 809 € | 360 458 € | 370 481 € | 427 099 € | 507 455 € |
| LES ATELIERS 63 | 239 420 € | N.C. | 286 000 € | 301 422 € | 342 000 € | 365 000 € | 405 000 € | 457 000 € | N.C. | N.C. |
| Les Terrasses du Canal | 177 100 € | N.C. | 240 800 € | N.C. | 275 200 € | N.C. | 340 700 € | N.C. | 432 500 € | N.C. |
| PASSERELLE DU CHEMIN VERT | N.C. | N.C. | 250 000 € | 260 000 € | 294 000 € | 381 000 € | 338 000 € | 363 000 € | N.C. | N.C. |
| Les Allées du Parc | 223 100 € | N.C. | 244 700 € | N.C. | 301 600 € | N.C. | 330 100 € | N.C. | 430 100 € | N.C. |
| AUBERVILLIERS - ROSA BONHEUR | 189 000 € | 227 500 € | 244 000 € | N.C. | 295 000 € | 315 000 € | 345 000 € | 410 000 € | N.C. | N.C. |
| Le Léopold | 182 900 € | 219 000 € | 0 € | N.C. | 0 € | N.C. | 0 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Le 108 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 354 000 € | 365 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| LES ATELIERS 63 BIS | 259 336 € | N.C. | 270 000 € | N.C. | 325 000 € | N.C. | 413 000 € | N.C. | 537 000 € | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Saint-Denis (93200) | 184 000 € | 248 000 € | 165 000 € | 367 000 € | 195 200 € | 508 000 € | 259 250 € | 616 000 € | 287 000 € | 594 000 € |
| Pantin (93500) | N.C. | N.C. | 199 000 € | 352 000 € | 209 000 € | 476 000 € | 269 000 € | 613 081 € | 730 237 € | 765 498 € |
| Saint-Ouen-sur-Seine (93400) | 254 637 € | 326 445 € | 331 000 € | 420 000 € | 370 000 € | 582 812 € | 460 000 € | 648 000 € | 555 100 € | 1 080 000 € |
| Villeneuve-la-Garenne (92390) | 164 404 € | 189 021 € | 209 242 € | 269 025 € | 259 000 € | 349 908 € | 337 600 € | 599 592 € | 410 800 € | 629 483 € |
| Bobigny (93000) | N.C. | N.C. | 181 000 € | N.C. | 243 000 € | N.C. | 277 000 € | 323 100 € | 294 000 € | 345 300 € |
| Stains (93240) | N.C. | N.C. | 169 000 € | 177 600 € | 199 000 € | 264 400 € | 239 000 € | 254 300 € | N.C. | N.C. |