Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Saint-Ouen-sur-Seine
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 254 637 € | 537 486 € | 1 080 000 € | 9 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 254 637 € | 273 000 € | 326 445 € | 3 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 365 900 € | 390 232 € | 420 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 370 000 € | 493 100 € | 552 655 € | 7 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 484 000 € | 540 000 € | 701 424 € | 8 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 553 900 € | 598 000 € | 1 080 000 € | 4 | Voir les programmes |
Les programmes à Saint-Ouen-sur-Seine
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| SO 2024 Saint-Ouen-sur-Seine | 261 611 € | 326 445 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 484 000 € | 519 000 € | N.C. | N.C. |
| MERIDIEN | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 434 200 € | 453 800 € | 504 500 € | 561 800 € | N.C. | N.C. |
| SAINT OUEN ARAGO | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 370 000 € | 523 000 € | 550 000 € | 585 000 € | 644 000 € | 962 000 € |
| Rue Pierre Chapitre 5 | N.C. | N.C. | 384 754 € | 399 740 € | 464 461 € | 552 655 € | 642 321 € | 701 424 € | N.C. | N.C. |
| LE RIVAGE | N.C. | N.C. | 385 000 € | 420 000 € | 482 000 € | 515 000 € | 632 000 € | 643 000 € | 1 080 000 € | N.C. |
| SO HERITAGE | 254 637 € | 264 000 € | N.C. | N.C. | 414 000 € | N.C. | 540 000 € | N.C. | 598 000 € | N.C. |
| MUNDO | N.C. | N.C. | 365 900 € | 385 900 € | 426 900 € | 509 200 € | 512 400 € | 567 300 € | 553 900 € | 1 044 700 € |
| FA’BRICK SAINT-OUEN | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 505 000 € | N.C. | 648 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| CONFIDENTIEL | 273 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Clichy (92110) | 265 100 € | 389 500 € | 326 800 € | 513 000 € | 460 800 € | 717 300 € | 603 300 € | 997 500 € | 698 300 € | 1 499 000 € |
| L'Île-Saint-Denis (93450) | 230 000 € | 319 000 € | 309 000 € | 383 000 € | 366 000 € | 458 000 € | 409 000 € | 553 000 € | 488 000 € | 626 000 € |
| Villeneuve-la-Garenne (92390) | 139 788 € | 189 021 € | 208 000 € | 269 025 € | 259 000 € | 349 908 € | 337 600 € | 599 592 € | 410 800 € | 629 483 € |
| Aubervilliers (93300) | 174 075 € | 259 336 € | 230 000 € | 301 422 € | 275 200 € | 399 142 € | 305 000 € | 486 179 € | 427 099 € | 537 000 € |
| Asnières-sur-Seine (92600) | 156 000 € | 267 300 € | 203 000 € | 398 000 € | 243 000 € | 507 200 € | 338 000 € | 655 600 € | 395 000 € | 980 800 € |
| Gennevilliers (92230) | N.C. | N.C. | 270 000 € | 273 000 € | 315 000 € | 366 000 € | 379 000 € | 660 000 € | 474 000 € | 522 000 € |