Les prix de l'immobilier neuf à Bobigny

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 192 000 € 258 500 € 306 000 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C. N.C.
2 pièces 192 000 € 192 000 € 192 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 255 000 € 255 000 € 255 000 € 1 Voir les programmes
4 pièces 281 000 € 281 000 € 281 000 € 1 Voir les programmes
5 pièces 306 000 € 306 000 € 306 000 € 1 Voir les programmes

Les programmes à Bobigny

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
ESTRELLA N.C. N.C. 192 000 € N.C. 255 000 € N.C. 281 000 € N.C. 306 000 € N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Drancy (93700) 155 000 € 206 100 € 169 000 € 256 000 € 207 000 € 339 710 € 269 000 € 394 000 € 358 000 € 436 100 €
Noisy-le-Sec (93130) 169 000 € N.C. 225 000 € 250 000 € 208 000 € 326 000 € 246 000 € 381 000 € N.C. N.C.
Pantin (93500) N.C. N.C. 199 000 € 350 000 € 209 000 € 484 000 € 269 000 € 583 500 € 369 000 € 6 764 000 €
Bondy (93140) 155 900 € 169 900 € 155 000 € 204 900 € 222 000 € 259 000 € 261 000 € 334 900 € 319 000 € 384 900 €
Le Blanc-Mesnil (93150) 139 788 € 248 200 € 189 900 € 326 100 € 229 600 € 349 900 € 278 000 € 465 000 € 363 400 € 566 200 €
Aubervilliers (93300) 177 000 € 259 336 € 220 000 € 299 796 € 275 200 € 404 417 € 321 700 € 494 531 € 427 099 € 537 000 €

Votre recherche à Bobigny