Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Saint-Denis
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 196 000 € | 440 775 € | 639 300 € | 7 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 196 000 € | 229 000 € | 254 600 € | 3 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 226 200 € | 307 400 € | 377 600 € | 3 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 271 000 € | 422 350 € | 508 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 290 253 € | 501 500 € | 616 000 € | 7 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 471 000 € | 552 000 € | 639 300 € | 3 | Voir les programmes |
Les programmes à Saint-Denis
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| LES LUMIERES PLEYEL "HYDRA" | N.C. | N.C. | 262 300 € | 307 400 € | 394 700 € | 499 900 € | 465 600 € | 586 400 € | 639 300 € | N.C. |
| TIME | N.C. | N.C. | 226 200 € | 377 600 € | 288 700 € | 485 400 € | 313 500 € | 546 000 € | N.C. | N.C. |
| APOGEE | 240 000 € | 252 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 443 979 € | 488 058 € | N.C. | N.C. |
| Les Balcons | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 290 253 € | 308 000 € | N.C. | N.C. |
| Les Lumières Pleyel "Filanti" | 196 000 € | 236 000 € | 272 000 € | 367 000 € | 377 000 € | 508 000 € | 464 000 € | 616 000 € | 528 000 € | 618 000 € |
| Reflets | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 271 000 € | 318 000 € | 326 000 € | 363 000 € | 471 000 € | N.C. |
| LES LUMIERES PLEYEL "ASTRA" | 254 600 € | N.C. | N.C. | N.C. | 412 100 € | 441 400 € | 482 000 € | 547 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| L'Ile-Saint-Denis (93450) | 252 000 € | 319 000 € | 328 000 € | 375 000 € | 401 000 € | 478 000 € | 435 000 € | 578 000 € | 518 000 € | 656 000 € |
| Villeneuve-la-Garenne (92390) | 219 200 € | N.C. | 219 000 € | N.C. | 259 000 € | 411 754 € | 349 000 € | 445 877 € | 410 800 € | 558 483 € |
| Stains (93240) | N.C. | N.C. | 174 300 € | 195 300 € | 200 600 € | 246 000 € | 233 400 € | 261 900 € | N.C. | N.C. |
| Aubervilliers (93300) | 174 000 € | 272 000 € | 220 000 € | 330 000 € | 256 700 € | 494 000 € | 317 000 € | 562 500 € | 424 000 € | 670 000 € |
| Pierrefitte-sur-Seine (93380) | N.C. | N.C. | 229 700 € | N.C. | 240 500 € | 264 300 € | 299 200 € | 323 000 € | N.C. | N.C. |
| Saint-Ouen (93400) | 183 500 € | 326 445 € | 207 000 € | 439 000 € | 297 900 € | 551 000 € | 359 500 € | 663 000 € | 563 900 € | 1 143 300 € |