| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 40 m² | 192 100 € |
| 3 pièces | 61 m² | 328 000 € |
Appartements neufs Noisy-le-Grand (93)
Les clés de novembre : Votre logement neuf sans attendre.
403 880 €
- 3e étage
- Terrasse
- Balcon
- Jardin privatif
+ d'infos − moins d'infos
VISITEZ VOTRE FUTUR APPARTEMENT ET EMMENAGEZ IMMEDIATEMENT Conditions exceptionnelles : JUSQU'À 16 000 € de remise et Prestations optionnelles offertes. Une adresse recherchée au cœur du centre ville historique, dans un environnement calme et privilégié, à proximité de tous les commerces, écoles et du château de Champs-sur-Marne. "Les Allées du Château" se distingue par son architecture authentique, respectueuse de l'esprit village du vieux bourg. L'appartement de 4 pièces situé au dernier étage bénéficie de prestations de qualité et d'une sécurité renforcée. Chauffage Gaz, cave et Parkings double en sous-sol. Le Hall d'entrée et les paliers d'étages sont décorés avec un très grand soin. "Les Allées du Château" est une résidence certifiée NF HABITAT qui vous garantit la qualité et la performance de votre logement. Profitez du dynamisme de la Cité Descartes, de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, des grandes écoles du campus et de l'excellente desserte en transports en commun. A 18 kms de Paris par l'A4. Gare RER A de Noisy-Champs et Métro Grand Paris Express ligne 15 Sud et 16 prévue en 2026.
Votre appartement neuf est prêt à être visité · un conseiller vous rappelle pour fixer le rendez-vous.
Demander une visite| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 71 m² | Nous contacter |
| 5 pièces | 98 m² | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 218 300 € |
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 318 700 € |
| 3 pièces | 50 à 67 m² | 333 300 € |
| 5 pièces | 105 m² | 550 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 104 à 105 m² | 549 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 185 000 € |
| 2 pièces | 42 m² | 235 000 € |
| 5 pièces | 97 à 109 m² | 449 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 33 m² | 201 000 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 228 800 € |
| 3 pièces | 61 à 64 m² | 308 600 € |
| 4 pièces | 77 à 93 m² | 358 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 199 000 € |
| 2 pièces | 42 m² | 230 000 € |
| 3 pièces | 61 m² | 289 000 € |
| 4 pièces | 74 m² | 371 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | 449 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 109 à 110 m² | 360 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 186 000 € | Nous contacter |
| 5 pièces | 99 m² | Nous contacter | 445 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 182 000 € |
| 2 pièces | 40 à 47 m² | 240 300 € |
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 334 000 € |
| 4 pièces | 81 à 85 m² | 420 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 45 m² | 160 000 € |
| 3 pièces | 51 à 61 m² | 212 000 € |
| 4 pièces | 79 à 80 m² | 262 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 227 100 € |
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 238 900 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 339 000 € |
| 4 pièces | 85 à 88 m² | 475 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | Nous contacter |
| 2 pièces | 41 à 43 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 58 à 63 m² | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 305 000 € |
| 3 pièces | 59 à 74 m² | 444 000 € |
| 4 pièces | 81 à 85 m² | 629 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 41 m² | 256 900 € |
| 3 pièces | 58 à 62 m² | 345 900 € |
| 4 pièces | 78 à 82 m² | 465 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 26 m² | 207 921 € |
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 314 270 € |
| 3 pièces | 64 à 72 m² | 425 584 € |
| 4 pièces | 80 à 92 m² | 561 558 € |
| 5 pièces | 110 m² | 800 218 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 319 000 € |
| 3 pièces | 65 à 69 m² | 463 000 € |
| 4 pièces | 81 à 89 m² | 561 000 € |
| 5 pièces | 105 à 128 m² | 749 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 48 m² | 279 900 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 413 600 € |
| 4 pièces | 75 à 86 m² | 552 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 29 m² | 229 900 € |
| 2 pièces | 37 à 46 m² | 275 100 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | 361 900 € |
| 4 pièces | 71 à 81 m² | 479 400 € |
Les programmes d'appartements neufs à proximité de Noisy-le-Grand
Autres informations sur l'immobilier neuf à Noisy-le-Grand
Pour recevoir les dernières nouveautés