My Work Bordeaux Mérignac
à Mérignac
Rés. ETUDIANT
Proposé par BOUYGUES IMMOBILIER -
Livraison 3ème trimestre 2028
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 163 000 € |
| 2 pièces | 44 m² | 188 000 € |
| 3 pièces | 60 à 63 m² | 232 000 € |
| 4 pièces | 82 à 91 m² | 299 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 84 m² | 262 000 € |
| 4 pièces | 78 à 89 m² | 340 000 € |
| 5 pièces | 109 à 113 m² | 465 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 57 m² | 231 800 € |
| 3 pièces | 61 à 66 m² | 275 000 € |
| 4 pièces | 80 à 91 m² | 355 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 49 m² | 221 000 € |
| 4 pièces | 91 m² | 385 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 223 527 € |
| 3 pièces | 60 m² | 294 436 € |
| 4 pièces | 80 à 82 m² | 345 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 299 900 € |
| 4 pièces | 80 à 90 m² | 415 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 306 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 36 m² | 147 000 € |
| 2 pièces | 40 à 53 m² | 214 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 46 m² | 185 100 € |
| 3 pièces | 64 à 65 m² | 285 100 € |
| 4 pièces | 84 à 85 m² | 375 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 40 m² | 209 000 € |
| 3 pièces | 60 à 69 m² | 283 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 175 000 € |
| 2 pièces | 43 à 51 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 58 à 75 m² | 275 000 € |
| 4 pièces | 100 m² | 520 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 180 000 € | Nous contacter |
| 2 pièces | 49 à 51 m² | 245 000 € | Nous contacter |
| 3 pièces | 64 à 74 m² | 305 800 € | 243 500 € |
| 4 pièces | 81 à 83 m² | 386 800 € | 304 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 47 m² | Nous contacter | 181 538 € |
| 4 pièces | 79 à 84 m² | Nous contacter | 323 257 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 25 à 45 m² | 212 000 € |
| 2 pièces | 38 à 62 m² | 268 000 € |
| 3 pièces | 56 à 80 m² | 338 000 € |
| 4 pièces | 83 à 125 m² | 458 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 259 000 € |
| 3 pièces | 67 m² | 324 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 200 750 € |
| 3 pièces | 64 à 66 m² | 283 158 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 78 à 80 m² | 226 000 € |
| 4 pièces | 79 à 92 m² | 234 000 € |
| 5 pièces | 91 à 97 m² | 290 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 22 à 24 m² | 174 300 € |