Proposé par EDELIS -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 55 m² | 246 000 € |
| 3 pièces | 64 à 73 m² | 342 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 454 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 55 m² | 246 000 € |
| 3 pièces | 64 à 73 m² | 342 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 454 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 36 m² | 177 500 € |
| 2 pièces | 45 à 50 m² | 279 000 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | 327 000 € |
| 4 pièces | 79 à 101 m² | 395 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 112 000 € |
| 2 pièces | 41 à 48 m² | 140 000 € |
| 3 pièces | 57 à 79 m² | 200 000 € |
| 4 pièces | 76 m² | 260 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 239 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 320 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 118 m² | 890 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 45 m² | 332 000 € |
| 3 pièces | 61 à 68 m² | 440 000 € |
| 4 pièces | 86 à 91 m² | 566 000 € |
| 5 pièces | 102 à 105 m² | 667 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 251 000 € |
| 3 pièces | 60 à 63 m² | 329 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 389 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 46 m² | 280 800 € |
| 3 pièces | 58 à 63 m² | 420 500 € |
| 4 pièces | 79 m² | 583 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 36 m² | 229 000 € |
| 2 pièces | 47 à 50 m² | 289 000 € |
| 3 pièces | 65 à 67 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 78 à 93 m² | 475 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 31 m² | 206 800 € |
| 2 pièces | 43 à 45 m² | 237 900 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 322 500 € |
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 404 800 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 à 33 m² | 234 500 € |
| 2 pièces | 40 à 44 m² | 263 000 € |
| 4 pièces | 74 à 90 m² | 369 000 € |
| 5 pièces | 105 à 109 m² | 512 600 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 56 à 65 m² | Nous contacter | 239 000 € |
| 4 pièces | 82 à 84 m² | Nous contacter | 348 795 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 47 m² | 205 400 € |
| 3 pièces | 64 à 68 m² | 258 900 € |
| 4 pièces | 84 à 93 m² | 308 500 € |
| 5 pièces | 103 à 109 m² | 426 400 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | 213 900 € |
| 3 pièces | Nous contacter | 299 900 € |
| 4 pièces | Nous contacter | 349 900 € |
| 5 pièces | Nous contacter | 419 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 78 m² | 337 000 € |
| 5 pièces | 91 m² | 380 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 215 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | 190 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 324 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 197 100 € |
| 3 pièces | 64 m² | 267 200 € |
| 4 pièces | 83 m² | 304 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 49 m² | 220 000 € |
| 2 pièces | 40 m² | 250 000 € |
| 3 pièces | 61 à 67 m² | 304 000 € |
| 4 pièces | 73 à 84 m² | 320 000 € |