| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 33 m² | 171 000 € |
| 2 pièces | 41 à 46 m² | 251 000 € |
| 3 pièces | 59 à 68 m² | 342 000 € |
Appartements neufs Cormeilles-en-Parisis (95)
Les clés de novembre : Votre logement neuf sans attendre.
640 000 €
- 5e étage
- Terrasse
- Parking
+ d'infos − moins d'infos
Quartier Seine Parisii – Proximité Marina - Dans la résidence récente L’ Archipel, découvrez ce superbe appartement familial en duplex situé au 5e et dernier étage - double exposition sud-est / sud-ouest Situé au 1er étage, d’une surface habitable de 118,20 m², il dispose d'un séjour avec cuisine ouverte d’environ 30 m² prolongé par une terrasse principale de 77,56 m², une première chambre ouverte sur une petit terrasse de 5,55m², une salle de bains, WC. Le 2e étage dessert 3 chambres avec une salle d’eau et dressing. Une place de parking sécurisée complète le bien. Située entre la route de Cormeilles et la rue de la Frette, à proximité des quais de Seine, des commerces, des restaurants, d’une crèche et d’un groupe scolaire. La ligne J du Transilien et plusieurs lignes de bus desservent la ville. 🔑 Les atouts du neuf : zéro travaux • performance énergétique • frais de notaire réduits • espaces optimisés 🎁 Cogedim offre votre déménagement* ! C'est le moment de faire vos cartons, ces appartements sont prêts à vivre. 📌 Infos & visite : rendez-vous sur cogedim.com
Votre appartement neuf est prêt à être visité · un conseiller vous rappelle pour fixer le rendez-vous.
Demander une visite| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 30 m² | 205 000 € |
| 2 pièces | 41 à 57 m² | 243 000 € |
| 3 pièces | 62 à 75 m² | 355 000 € |
| 4 pièces | 86 à 99 m² | 489 000 € |
| 5 pièces | 104 à 130 m² | 579 000 € |
| 6 pièces | 136 m² | 789 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 31 m² | 175 000 € |
| 2 pièces | 40 à 46 m² | 256 000 € |
| 3 pièces | 54 à 76 m² | 283 000 € |
| 4 pièces | 77 à 85 m² | 383 000 € |
| 5 pièces | 101 m² | 552 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 209 000 € |
| 2 pièces | 45 m² | 273 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 205 000 € |
| 2 pièces | 43 m² | 265 000 € |
| 5 pièces | 97 à 104 m² | 525 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 119 m² | 640 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 47 m² | 270 000 € |
| 3 pièces | 65 m² | 346 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 47 m² | 251 400 € |
| 3 pièces | 54 à 72 m² | 317 000 € |
| 4 pièces | 77 à 87 m² | 424 600 € |
| 5 pièces | 108 m² | 552 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 55 m² | 317 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 36 m² | 255 000 € |
| 2 pièces | 40 à 52 m² | 237 000 € |
| 3 pièces | 56 à 66 m² | 327 000 € |
| 4 pièces | 73 à 87 m² | 427 000 € |
| 5 pièces | 101 m² | 598 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 48 m² | 186 000 € |
| 3 pièces | 63 à 68 m² | 257 500 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | Nous contacter | 139 788 € |
| 2 pièces | 39 à 50 m² | 200 000 € | 186 383 € |
| 3 pièces | 57 à 62 m² | 276 000 € | 242 650 € |
| 4 pièces | 77 à 84 m² | 329 000 € | 289 246 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 46 m² | 257 000 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | 337 000 € |
| 4 pièces | 77 à 84 m² | 448 000 € |
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | Nous contacter | 149 458 € |
| 2 pièces | 40 à 46 m² | 223 000 € | 196 054 € |
| 3 pièces | 57 à 64 m² | 278 000 € | 243 529 € |
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 321 000 € | 282 213 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 268 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 46 m² | 173 100 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 228 400 € |
| 4 pièces | 65 à 89 m² | 245 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 41 m² | 184 000 € |
| 3 pièces | 57 à 68 m² | 235 000 € |
| 4 pièces | 77 à 80 m² | 275 000 € |
| 5 pièces | 90 m² | 325 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 50 m² | 292 000 € |
| 3 pièces | 57 à 71 m² | 333 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 446 000 € |
Les programmes d'appartements neufs à proximité de Cormeilles-en-Parisis
Autres informations sur l'immobilier neuf à Cormeilles-en-Parisis
Pour recevoir les dernières nouveautés