CENTRAL JAU.BERT - Nue Propriété
à Sartrouville
Re2020 Nue-propriété
Proposé par COGEDIM -
Appartements de 1 à 3 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 18 à 35 m² | 74 000 € |
| 3 pièces | 66 m² | 211 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 18 à 35 m² | 74 000 € |
| 3 pièces | 66 m² | 211 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 287 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 44 m² | 268 900 € |
| 3 pièces | 59 m² | 369 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 269 904 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 219 792 € |
| 3 pièces | 63 à 71 m² | 289 246 € |
| 4 pièces | 79 à 81 m² | 329 688 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 52 m² | 275 000 € |
| 3 pièces | 56 à 66 m² | 327 000 € |
| 4 pièces | 77 à 87 m² | 440 000 € |
| 5 pièces | 91 à 101 m² | 577 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 m² | 192 200 € |
| 2 pièces | 45 m² | 282 000 € |
| 3 pièces | 56 m² | 346 600 € |
| 4 pièces | 76 m² | 460 600 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 55 m² | 310 000 € |
| 3 pièces | 62 à 68 m² | 466 000 € |
| 4 pièces | 97 à 107 m² | 751 000 € |
| 5 pièces | 112 m² | 956 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 235 000 € |
| 2 pièces | 51 m² | 357 000 € |
| 3 pièces | 70 m² | 486 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 617 000 € |
| 5 pièces | 113 m² | 847 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 259 354 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 à 68 m² | 259 354 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 54 m² | 265 000 € |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 275 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 329 000 € |
| 6 pièces | 151 m² | 524 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 164 000 € |
| 2 pièces | 57 m² | 217 000 € |
| 3 pièces | 66 m² | 309 000 € |
| 4 pièces | Nous contacter | 399 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 66 m² | Nous contacter | 224 000 € |
| 4 pièces | 78 à 82 m² | Nous contacter | 284 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 63 m² | 279 000 € |
| 4 pièces | 88 m² | 369 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 47 m² | 244 000 € |
| 3 pièces | 60 à 67 m² | 299 000 € |
| 4 pièces | 80 à 93 m² | 399 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 46 m² | 243 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 330 000 € |
| 4 pièces | 79 à 81 m² | 423 000 € |
| 5 pièces | 87 à 94 m² | 470 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 47 m² | 305 000 € |
| 3 pièces | 65 m² | 353 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 52 m² | 195 000 € |
| 3 pièces | 60 à 64 m² | 249 000 € |
| 4 pièces | 75 à 90 m² | 299 900 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 35 m² | Nous contacter | 132 755 € |
| 2 pièces | 37 à 49 m² | Nous contacter | 195 175 € |
| 3 pièces | 59 à 60 m² | Nous contacter | 250 563 € |
| 4 pièces | 80 m² | Nous contacter | 342 875 € |