Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Toulon
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 181 000 € | 434 121 € | 1 265 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | 181 000 € | 208 000 € | 224 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 222 000 € | 272 541,5 € | 300 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 266 000 € | 335 182,5 € | 1 265 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Les programmes à Toulon
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| CLOS LILY | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 222 000 € | 227 000 € | 266 000 € | 276 000 € | N.C. | N.C. |
| Villa Maris | N.C. | N.C. | 198 000 € | N.C. | 274 000 € | N.C. | 305 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| FERRYVILLE | N.C. | N.C. | 199 000 € | 224 000 € | 266 000 € | 300 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| LE ROSALIA | N.C. | N.C. | 181 000 € | N.C. | 272 000 € | N.C. | 342 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Frais de notaire offerts jusqu'au 31 octobre (1) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 990 000 € | 1 265 000 € | N.C. | N.C. |
| JARDIN BONFANTE | N.C. | N.C. | 200 010 € | 215 396 € | 257 156 € | 299 356 € | 324 852 € | 335 402 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Toulon (83000) | N.C. | N.C. | 199 000 € | 224 000 € | 222 000 € | 300 000 € | 266 000 € | 1 265 000 € | N.C. | N.C. |
| La Seyne-sur-Mer (83500) | N.C. | N.C. | 136 271 € | 274 400 € | 196 933 € | 229 000 € | 345 000 € | 399 000 € | N.C. | N.C. |
| Sanary-sur-Mer (83110) | N.C. | N.C. | 290 200 € | 335 000 € | 392 200 € | 445 000 € | 493 200 € | 720 000 € | 915 000 € | N.C. |