Proposé par SEFRI CIME -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2026
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 48 m² | 310 000 € |
| 3 pièces | 61 à 78 m² | 404 000 € |
| 4 pièces | 79 à 113 m² | 469 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 48 m² | 310 000 € |
| 3 pièces | 61 à 78 m² | 404 000 € |
| 4 pièces | 79 à 113 m² | 469 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 à 73 m² | 413 000 € |
| 4 pièces | 81 m² | 574 408 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 59 m² | 510 484 € |
| 4 pièces | 82 à 86 m² | 530 517 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 m² | 480 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | 898 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 à 40 m² | 275 000 € |
| 2 pièces | 42 à 49 m² | 375 000 € |
| 3 pièces | 55 à 75 m² | 420 000 € |
| 4 pièces | 75 à 87 m² | 649 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 38 m² | 450 000 € |
| 2 pièces | 45 à 53 m² | 720 000 € |
| 3 pièces | 71 m² | 1 050 000 € |
| 4 pièces | 79 à 106 m² | 1 260 000 € |
| 5 pièces | 165 m² | 3 350 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 m² | 263 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 à 36 m² | 187 000 € |
| 2 pièces | 38 à 48 m² | 230 000 € |
| 3 pièces | 59 à 69 m² | 315 000 € |
| 4 pièces | 72 à 79 m² | 357 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 52 m² | 303 000 € |
| 3 pièces | 60 à 74 m² | 373 000 € |
| 4 pièces | 80 à 84 m² | 491 000 € |
| 5 pièces | 96 à 112 m² | 475 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 m² | 197 000 € |
| 2 pièces | 39 à 51 m² | 275 600 € |
| 3 pièces | 56 à 68 m² | 340 100 € |
| 4 pièces | 71 à 86 m² | 397 700 € |
| 5 pièces | 88 à 91 m² | 492 300 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 à 67 m² | 335 000 € |
| 4 pièces | 79 à 82 m² | 389 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 49 m² | 266 000 € |
| 3 pièces | 63 à 67 m² | 334 000 € |
| 4 pièces | 82 à 86 m² | 405 000 € |
| 5 pièces | 87 à 100 m² | 461 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 18 à 34 m² | 149 844 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 80 m² | 420 242 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 276 400 € | 243 100 € |
| 3 pièces | 61 à 72 m² | 403 700 € | 355 000 € |
| 4 pièces | 83 à 98 m² | 490 900 € | 431 600 € |
| 5 pièces | 124 m² | 753 900 € | 662 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 83 m² | 518 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 256 000 € |
| 3 pièces | 58 à 67 m² | 294 000 € |
| 4 pièces | 74 à 76 m² | 408 800 € |
| 5 pièces | 102 m² | 530 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 51 m² | 243 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 405 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | 424 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 54 m² | 419 000 € |
| 3 pièces | 66 m² | 660 000 € |
| 4 pièces | 85 à 105 m² | 721 000 € |
| 5 pièces | 105 à 107 m² | 985 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 82 m² | 690 350 € |