| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 185 000 € |
| 2 pièces | 42 m² | 235 000 € |
| 5 pièces | 97 à 109 m² | 449 000 € |
Appartements neufs Noisy-le-Sec (93)
IKIGAÏ
à Neuilly-sur-Marne
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Lmp lmnp
Bouygues Immobilier
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | Nous contacter |
| 2 pièces | 41 à 43 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 58 à 63 m² | Nous contacter |
Expansiel Promotion
Villa Marina
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 305 000 € |
| 3 pièces | 59 à 74 m² | 444 000 € |
| 4 pièces | 81 à 85 m² | 629 000 € |
FRANCO SUISSE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 41 m² | 256 900 € |
| 3 pièces | 58 à 62 m² | 345 900 € |
| 4 pièces | 78 à 82 m² | 465 900 € |
Expansiel Promotion
Jardin d'Alba
au Perreux-sur-Marne
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 23 à 26 m² | 207 921 € |
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 314 270 € |
| 3 pièces | 64 à 72 m² | 425 584 € |
| 4 pièces | 80 à 92 m² | 561 558 € |
| 5 pièces | 110 m² | 800 218 € |
Agencity Promotion
Le Domaine de Lorraine
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2029
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Arca Verde
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Jeanbrun
Lmp lmnp
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 319 000 € |
| 3 pièces | 65 à 69 m² | 463 000 € |
| 4 pièces | 81 à 89 m² | 561 000 € |
| 5 pièces | 105 à 128 m² | 749 000 € |
Bouygues Immobilier
Villa des Ormes
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 48 m² | 279 900 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 413 600 € |
| 4 pièces | 75 à 86 m² | 552 500 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
L'Ecrin du Perreux
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 29 m² | 229 900 € |
| 2 pièces | 37 à 46 m² | 275 100 € |
| 3 pièces | 57 à 66 m² | 361 900 € |
| 4 pièces | 71 à 81 m² | 479 400 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Le Clos du Perreux
au Perreux-sur-Marne
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 29 m² | 219 700 € |
| 2 pièces | 35 à 39 m² | 291 000 € |
| 3 pièces | 60 m² | 381 100 € |
| 4 pièces | 81 à 86 m² | 513 900 € |
| 5 pièces | 86 m² | 595 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Le Magellan
au Perreux-sur-Marne
RE 2025
Lli
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | 233 000 € |
| 2 pièces | 39 à 53 m² | 279 000 € |
| 3 pièces | 59 à 64 m² | 419 000 € |
| 4 pièces | 82 à 103 m² | 591 000 € |
Sepimo
Le Jardin du Pont de Bry
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 454 300 € |
| 4 pièces | 83 m² | 539 700 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Le Patio des Arts
au Perreux-sur-Marne
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 75 à 93 m² | 522 200 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
PASSAGE SAINT MANDE
à Paris 12ème
NF Habitat HQE
NF Habitat
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 100 m² | 1 399 900 € |
GREENCITY IMMOBILIER
CANOPÉE
à Clichy-sous-Bois
NF Habitat HQE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
ICADE
AVENIR
à Clichy-sous-Bois
NF Habitat HQE
Re2020
TVA 5.5%
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 71 m² | 204 000 € |
| 4 pièces | 69 à 77 m² | 212 000 € |
3F ACCESSION
SYNEO
à Clichy-sous-Bois
NF Habitat HQE
TVA 5.5%
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 25 m² | 143 000 € | 125 721 € |
| 2 pièces | 45 m² | 199 052 € | 175 000 € |
| 3 pièces | 62 à 64 m² | 219 374 € | 192 867 € |
| 4 pièces | 74 à 79 m² | 294 598 € | 259 000 € |
DEMATHIEU-BARD IMMOBILIER
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 227 100 € |
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 238 900 € |
| 3 pièces | 58 à 65 m² | 339 000 € |
| 4 pièces | 85 à 88 m² | 475 000 € |
REI Habitat
Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements
à Dugny
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Jeanbrun
Ptz
Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2029
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 34 à 40 m² | 166 500 € |
| 3 pièces | 60 à 61 m² | 217 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 314 700 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
ORA
à Dugny
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 à 33 m² | 155 000 € |
| 2 pièces | 39 à 44 m² | 183 000 € |
| 3 pièces | 59 à 66 m² | 237 000 € |
| 4 pièces | 74 à 76 m² | 264 000 € |
| 5 pièces | 87 à 93 m² | 341 000 € |
DEMATHIEU BARD IMMOBILIER et AETHICA et sogeprom
Pour recevoir les dernières nouveautés