| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 58 à 71 m² | 326 000 € |
Appartements neufs Les Clayes-sous-Bois (78)
Parenthèse
à Gif-sur-Yvette
Re2020
Lmnp
Prix maîtrisé
Jeanbrun
Ptz
Nacarat
COEUR DE VILLE - LE CLOS DE L'YVETTE
à Gif-sur-Yvette
Re2020
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 à 70 m² | 359 000 € |
EUROPEAN HOMES
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 48 m² | 271 900 € |
| 3 pièces | 63 à 69 m² | 352 900 € |
| 4 pièces | 79 à 80 m² | 376 900 € |
| 5 pièces | 108 à 121 m² | 486 900 € |
GREENCITY IMMOBILIER
LES JARDINS DU MOULON
à Gif-sur-Yvette
NF Habitat HQE
NF Habitat
Re2020
Lli
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 45 m² | 290 900 € |
| 3 pièces | 60 à 69 m² | 355 900 € |
| 5 pièces | 105 m² | 484 900 € |
GREENCITY IMMOBILIER
West Village - Tribeca
à Nanterre
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 48 m² | 294 000 € |
| 3 pièces | 60 à 64 m² | 371 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 553 000 € |
Marignan
Lexington
à Nanterre
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 280 000 € |
| 3 pièces | 65 à 77 m² | 383 000 € |
| 4 pièces | 69 à 85 m² | 392 000 € |
Marignan
PAR NATURE ... BRS
à Nanterre
NF Habitat HQE
TVA 5.5%
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 50 m² | 184 265 € | 162 000 € |
| 3 pièces | 61 à 64 m² | 244 550 € | 215 000 € |
| 4 pièces | 84 à 86 m² | 337 820 € | 297 001 € |
DEMATHIEU BARD IMMOBILIER et AETHICA et DBI x Care x Coopimmo
TRIBECA BRS
à Nanterre
TVA 5.5%
Brs
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 155 000 € |
| 4 pièces | 75 à 79 m² | 292 000 € |
Groupe Essia-Terralia
BEAU CHEMIN
à Nanterre
NF Habitat HQE
Lmnp
TVA 5.5%
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 42 m² | 294 200 € | 258 700 € |
| 2 pièces | 46 à 59 m² | 307 200 € | 270 000 € |
| 3 pièces | 63 à 80 m² | 328 300 € | 288 700 € |
| 4 pièces | 76 à 125 m² | 369 500 € | 324 900 € |
| 5 pièces | 107 à 134 m² | 474 200 € | 416 900 € |
ICADE PROMOTION et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
PAR NATURE ...
à Nanterre
NF Habitat HQE
TVA 5.5%
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 35 m² | 187 678 € | 165 000 € |
| 2 pièces | 50 à 53 m² | 296 872 € | 261 001 € |
| 3 pièces | 62 à 71 m² | 394 692 € | 347 001 € |
| 4 pièces | 83 à 86 m² | 516 398 € | 454 001 € |
| 5 pièces | 92 à 98 m² | 560 758 € | 493 000 € |
DEMATHIEU BARD IMMOBILIER et AETHICA et DBI x Care x Coopimmo
LINEAVERDE
à Nanterre
NF Habitat HQE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 72 m² | 346 000 € |
| 4 pièces | 79 à 92 m² | 450 000 € |
| 5 pièces | 102 à 109 m² | 531 000 € |
CONSTRUCTA
Résidence Eklo
à Nanterre
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 36 à 45 m² | Nous contacter | 199 000 € |
| 3 pièces | 42 à 66 m² | Nous contacter | 271 000 € |
| 4 pièces | 73 à 83 m² | Nous contacter | 338 000 € |
COGEDIM
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 47 m² | 303 000 € |
| 3 pièces | 64 à 93 m² | 412 000 € |
| 4 pièces | 68 à 139 m² | 423 000 € |
| 5 pièces | 97 à 128 m² | 660 000 € |
Brownfields
Jardin Hanaé - Petit Nanterre
à Nanterre
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 215 000 € |
| 2 pièces | 53 m² | 309 000 € |
| 3 pièces | 63 à 64 m² | 327 000 € |
| 4 pièces | 85 à 92 m² | 424 000 € |
| 5 pièces | 98 à 102 m² | 532 000 € |
QUARTUS Résidentiel
Hameau Gabrielle
à Saint-Cloud
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 22 m² | 235 000 € |
| 2 pièces | 40 à 43 m² | 419 000 € |
| 3 pièces | 59 à 64 m² | 564 000 € |
| 4 pièces | 76 à 91 m² | 719 000 € |
| 5 pièces | 100 à 107 m² | 957 000 € |
INTERCONSTRUCTION et Altana
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 58 m² | 569 000 € |
| 4 pièces | 84 à 96 m² | 849 000 € |
| 5 pièces | 137 m² | 1 720 000 € |
Hibana
RESIDENCE LONGCHAMP
à Saint-Cloud
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 49 m² | 387 000 € |
| 3 pièces | 58 à 72 m² | 557 175 € |
| 4 pièces | 78 à 81 m² | 750 000 € |
| 5 pièces | 112 m² | 1 090 000 € |
Corem Promotion
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 91 m² | 549 000 € |
| 4 pièces | 96 à 131 m² | 990 000 € |
| 5 pièces | 127 m² | 1 190 000 € |
Interconstruction
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 176 m² | 1 790 000 € |
Neolieux
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 142 000 € |
| 2 pièces | 38 à 45 m² | 160 000 € |
| 3 pièces | 56 à 67 m² | 208 000 € |
| 4 pièces | 88 m² | 275 000 € |
Nexity
Pour recevoir les dernières nouveautés