EKLO À NANTERRE - Nanterre (92000)
Livraison 2ème trimestre 2029
proposé par COGEDIM – Appartements de 2 à 4 pièces LANCEMENT COMMERCIAL Lmnp TVA 5.5% Lli
|
|
| COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
113 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 37,4 m² | 227 000 € | - | Rdc, Ouest, terrasse | Plan et Infos |
| 37,45 m² | 218 000 € | - | 1er étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 37,45 m² | 223 000 € | - | 5ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,22 m² | 225 000 € | - | 6ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 38,22 m² | 224 000 € | - | 5ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 38,22 m² | 217 000 € | - | 1er étage, Sud, loggia | Plan et Infos |
| 38,22 m² | 221 000 € | - | 4ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 38,22 m² | 219 000 € | - | 2ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 38,22 m² | 220 000 € | - | 3ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 38,68 m² | 213 000 € | - | 2ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
| 38,68 m² | 211 000 € | - | 1er étage, Est, balcon | Plan et Infos |
| 38,69 m² | 214 000 € | - | 3ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
| 38,92 m² | 215 000 € | - | 4ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
| 38,92 m² | 224 000 € | - | 3ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,92 m² | 223 000 € | - | 2ème étage, Sud, loggia | Plan et Infos |
| 39,25 m² | 217 000 € | - | 3ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
| 39,28 m² | 218 000 € | - | 4ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
| 39,28 m² | 221 000 € | - | 5ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
| 39,28 m² | 216 000 € | - | 2ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
| 39,28 m² | 222 000 € | - | 6ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
| 40,11 m² | 222 000 € | - | 3ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 40,11 m² | 230 000 € | - | 1er étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 40,11 m² | 223 000 € | - | 4ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 40,11 m² | 226 000 € | - | 5ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 40,11 m² | 227 000 € | - | 6ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 40,55 m² | 232 000 € | - | Rdc, Nord, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 40,91 m² | 232 000 € | - | 1er étage, Nord, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 45,32 m² | 267 000 € | - | Rdc, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 46,78 m² | 248 000 € | - | 5ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 46,78 m² | 249 000 € | - | 6ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 47,12 m² | 242 000 € | - | 3ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 47,38 m² | 243 000 € | - | 6ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 47,38 m² | 241 000 € | - | 5ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 48,12 m² | 242 000 € | - | 2ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 48,12 m² | 240 000 € | - | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 49,87 m² | 255 000 € | - | 1er étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 51,39 m² | 266 000 € | - | 1er étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 51,4 m² | 269 000 € | - | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 56,8 m² | 271 000 € | - | 5ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,24 m² | 275 000 € | - | 2ème étage, Est, parking, loggia | Plan et Infos |
| 57,24 m² | 276 000 € | - | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,24 m² | 271 000 € | - | 5ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,24 m² | 269 000 € | - | 1er étage, Est, parking, loggia | Plan et Infos |
| 57,45 m² | 284 000 € | - | Rdc, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 57,59 m² | 274 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,59 m² | 271 000 € | - | 1er étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,12 m² | 262 000 € | - | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,12 m² | 260 000 € | - | 2ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,12 m² | 268 000 € | - | 1er étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,31 m² | 277 000 € | - | 2ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,31 m² | 276 000 € | - | 3ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,31 m² | 274 000 € | - | 4ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,31 m² | 275 000 € | - | 1er étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,42 m² | 281 000 € | - | 1er étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,66 m² | 285 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,75 m² | 275 000 € | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,75 m² | 291 000 € | - | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 58,75 m² | 279 000 € | - | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,01 m² | 298 000 € | - | Rdc, Sud, parking, jardin | Plan et Infos |
| 59,38 m² | 284 000 € | - | 5ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,38 m² | 277 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
| 59,38 m² | 289 000 € | - | 3ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,38 m² | 285 000 € | - | 6ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,38 m² | 274 000 € | - | 1er étage, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
| 59,38 m² | 279 000 € | - | 4ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,49 m² | 291 000 € | - | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 59,52 m² | 291 000 € | - | Rdc, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 59,57 m² | 278 000 € | - | 1er étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,57 m² | 280 000 € | - | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,57 m² | 278 000 € | - | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,6 m² | 281 000 € | - | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,35 m² | 289 000 € | - | 4ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,35 m² | 286 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,47 m² | 289 000 € | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,47 m² | 294 000 € | - | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,47 m² | 289 000 € | - | 2ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,64 m² | 302 000 € | - | 3ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,64 m² | 298 000 € | - | 6ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,64 m² | 308 000 € | - | 5ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,64 m² | 304 000 € | - | 1er étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 62,64 m² | 295 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
| 62,64 m² | 304 000 € | - | 4ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,67 m² | 281 000 € | - | 1er étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 63,45 m² | 292 000 € | - | Rdc, Nord, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 63,46 m² | 296 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 63,48 m² | 306 000 € | - | 5ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 63,48 m² | 302 000 € | - | 4ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 63,48 m² | 300 000 € | - | 3ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 63,8 m² | 285 000 € | - | 2ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 63,8 m² | 280 000 € | - | 1er étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 64,18 m² | 317 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
| 64,19 m² | 319 000 € | - | 3ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 64,19 m² | 313 000 € | - | 5ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 64,19 m² | 308 000 € | - | 4ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 64,32 m² | 291 000 € | - | 4ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 64,32 m² | 301 000 € | - | 3ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 65,54 m² | 329 000 € | - | 3ème étage, Est, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 65,61 m² | 318 000 € | - | 4ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 66,21 m² | 331 000 € | - | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 66,22 m² | 323 000 € | - | 5ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 66,22 m² | 324 000 € | - | 6ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 74,87 m² | 347 000 € | - | 4ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 76,69 m² | 348 000 € | - | Rdc, Nord, Ouest, parking, jardin | Plan et Infos |
| 77,25 m² | 320 000 € | - | 1er étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 77,66 m² | 352 000 € | - | Rdc, Ouest, parking, jardin | Plan et Infos |
| 79,26 m² | 356 000 € | - | 1er étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 79,26 m² | 361 000 € | - | 3ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 79,26 m² | 360 000 € | - | 2ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 83,04 m² | 377 000 € | - | 6ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 83,04 m² | 366 000 € | - | 2ème étage, Sud, parking, balcon, loggia | Plan et Infos |
| 83,04 m² | 382 000 € | - | 3ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 83,04 m² | 392 000 € | - | 4ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 83,04 m² | 383 000 € | - | 5ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
Logement Locatif Intermédiaire (LLI) : Investissement locatif à loyers maîtrisés (10-15% sous le marché) avec TVA réduite et crédit d'impôt sur la taxe foncière pendant 20 ans.
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Nanterre (92000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
Nanterre (92000)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2029
Nanterre (92000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2029
Nanterre (92000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2029
Nanterre (92000)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Nanterre (92000)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Nanterre (92000)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Nanterre (92000)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Rueil-Malmaison (92500)
Appartements de 1 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.