| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 245 900 € |
| 3 pièces | 57 m² | 322 100 € |
| 4 pièces | 80 m² | 398 000 € |
Appartements neufs Carrières-sous-Poissy (78)
Marignan
L'INTEMPOREL
à Bezons
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 35 à 45 m² | 204 900 € |
| 3 pièces | 54 à 61 m² | 274 900 € |
| 4 pièces | 67 à 79 m² | 359 900 € |
PREFERENCE HOME
Emblematik
à Bezons
Re2020
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 260 500 € |
| 3 pièces | 55 à 73 m² | 289 500 € |
| 4 pièces | 77 m² | 418 000 € |
Promogim
L'Angle des Arts
à Bezons
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 m² | 212 900 € |
| 3 pièces | 60 m² | 269 400 € |
| 4 pièces | 80 m² | 345 700 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Square Art Déco
à Bezons
Lmnp
TVA 5.5%
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 68 m² | 317 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
AURORE
à Bezons
NF Habitat HQE
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 193 000 € |
| 2 pièces | 36 à 51 m² | 222 000 € |
| 3 pièces | 54 à 67 m² | 294 000 € |
| 4 pièces | 72 à 79 m² | 352 000 € |
ICADE
Beauparc
à Bezons
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 à 34 m² | 216 000 € |
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 261 200 € |
| 3 pièces | 56 à 75 m² | 280 300 € |
| 4 pièces | 72 à 85 m² | 375 000 € |
| 5 pièces | 103 à 118 m² | 499 000 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Les Balcons de Zola
à Bezons
Re2020
Lmnp
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 33 m² | 202 000 € |
| 2 pièces | 38 à 51 m² | 229 400 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 281 400 € |
| 4 pièces | 71 à 77 m² | 361 100 € |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 226 000 € |
Nexity
CADENCE
à Montigny-lès-Cormeilles
NF Habitat HQE
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 34 à 44 m² | 228 200 € |
| 3 pièces | 55 à 64 m² | 247 000 € |
| 4 pièces | 77 à 83 m² | 338 500 € |
ICADE
LE DOMAINE DES CERISIERS
à Montigny-lès-Cormeilles
NF Habitat HQE
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 50 m² | 237 400 € |
| 3 pièces | 64 à 78 m² | 300 000 € |
| 4 pièces | 85 à 88 m² | 348 000 € |
| 5 pièces | 86 à 101 m² | 365 200 € |
ICADE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 51 m² | 261 000 € |
| 3 pièces | 56 à 58 m² | 311 000 € |
Nexity
Villa Centre
à Beauchamp
Re2020
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 218 000 € |
| 3 pièces | 54 à 67 m² | 283 000 € |
Promogim
VILLA MANSART
à Beauchamp
Lmnp
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 51 m² | 261 000 € |
| 3 pièces | 55 à 56 m² | 311 000 € |
VINCI Immobilier et NEXITY
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 49 m² | 305 000 € |
| 3 pièces | 60 à 66 m² | 420 000 € |
| 4 pièces | 80 à 92 m² | 515 000 € |
| 5 pièces | 103 m² | 725 000 € |
OGIC
West Village - Tribeca
à Nanterre
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 48 m² | 294 000 € |
| 3 pièces | 60 à 64 m² | 371 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 553 000 € |
Marignan
Lexington
à Nanterre
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 280 000 € |
| 3 pièces | 65 à 77 m² | 383 000 € |
| 4 pièces | 69 à 85 m² | 392 000 € |
Marignan
PAR NATURE ... BRS
à Nanterre
NF Habitat HQE
TVA 5.5%
Ptz
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 50 m² | 184 265 € | 162 000 € |
| 3 pièces | 61 à 64 m² | 244 550 € | 215 000 € |
| 4 pièces | 84 à 86 m² | 337 820 € | 297 001 € |
DEMATHIEU BARD IMMOBILIER et AETHICA et DBI x Care x Coopimmo
TRIBECA BRS
à Nanterre
TVA 5.5%
Brs
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 155 000 € |
| 4 pièces | 75 à 79 m² | 292 000 € |
Groupe Essia-Terralia
Pour recevoir les dernières nouveautés