LE PARC DU CHÂTEAU - La Celle-Saint-Cloud (78170)
proposé par OGIC – Appartements de 2 à 5 pièces LANCEMENT COMMERCIAL Ptz
|
|
| OGIC |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Découvrez Le Parc du Château, une résidence contemporaine idéalement située dans le nouveau quartier Cœur de Ville, face à l’Hôtel de Ville et à proximité immédiate des commerces, écoles et transports. La gare se trouve à seulement 700 m (ligne L).
La résidence propose des appartements lumineux aux volumes généreux, du studio au 5 pièces, tous prolongés par de beaux espaces extérieurs : balcons, terrasses ou jardins privatifs. De spacieux 4 pièces en duplex viennent également compléter l’offre.
Vous profitez d’un cadre de vie privilégié, entre dynamisme urbain et nature, avec un parc urbain à proximité immédiate.
Prestations de qualité, résidence sécurisée, parking et locaux vélos viennent compléter ce programme pensé pour le confort du quotidien.
Idéal en résidence principale comme en investissement.
Contactez dès maintenant nos conseillers pour découvrir les plans et choisir votre futur appartement neuf.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
72 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 46,09 m² | 356 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (11.34 m²) | Plan et Infos |
| 46,09 m² | 356 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (11.34 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 356 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 356 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 361 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 361 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 366 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 366 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 368 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 368 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 376 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 376 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 378 000 € | 4ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 378 000 € | 4ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 44,8 m² | 379 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, terrasse (25.5 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 381 000 € | 4ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 381 000 € | 4ème étage, Est, parking, balcon (11.3 m²) | Plan et Infos |
| 49,5 m² | 388 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, terrasse (17.2 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 64,47 m² | 450 000 € | -1, Sud, parking, terrasse (12.5 m²) | Plan et Infos |
| 64,47 m² | 450 000 € | -1, Sud, parking, terrasse (12.5 m²) | Plan et Infos |
| 64,65 m² | 465 000 € | 1er étage, Ouest, parking, terrasse (13.8 m²) | Plan et Infos |
| 63,8 m² | 468 000 € | 1er étage, Ouest, parking, balcon (13 m²) | Plan et Infos |
| 64,29 m² | 469 000 € | 1er étage, Ouest, parking, balcon (13.05 m²) | Plan et Infos |
| 64,6 m² | 469 000 € | 1er étage, Ouest, parking, balcon (13.8 m²) | Plan et Infos |
| 63,8 m² | 470 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse (13 m²), jardin (24.9 m²) | Plan et Infos |
| 64,65 m² | 474 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (13.8 m²) | Plan et Infos |
| 64,29 m² | 481 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse (13 m²), jardin (24.9 m²) | Plan et Infos |
| 63,8 m² | 483 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (13 m²) | Plan et Infos |
| 64,6 m² | 485 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (13.8 m²) | Plan et Infos |
| 66,58 m² | 486 000 € | 1er étage, Ouest, parking, balcon (21.75 m²) | Plan et Infos |
| 60 m² | 487 000 € | 4ème étage, Ouest, parking, balcon (13.83 m²), terrasse (3.32 m²) | Plan et Infos |
| 63,8 m² | 488 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (13 m²) | Plan et Infos |
| 64,6 m² | 489 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (13.8 m²) | Plan et Infos |
| 64,65 m² | 489 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (13.8 m²) | Plan et Infos |
| 64,29 m² | 491 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (13.05 m²) | Plan et Infos |
| 60 m² | 493 000 € | 4ème étage, Ouest, parking, balcon (13.8 m²), terrasse (3.3 m²) | Plan et Infos |
| 60,2 m² | 493 000 € | 4ème étage, Ouest, parking, balcon (13 m²), terrasse (3.1 m²) | Plan et Infos |
| 59,5 m² | 495 000 € | 4ème étage, Ouest, parking, balcon (13 m²), terrasse (3.1 m²) | Plan et Infos |
| 64,6 m² | 497 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (13.8 m²) | Plan et Infos |
| 64,29 m² | 498 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (13.05 m²) | Plan et Infos |
| 61,43 m² | 499 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse (31.7 m²), jardin (44.2 m²) | Plan et Infos |
| 66,58 m² | 499 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (13.64 m²) | Plan et Infos |
| 66,6 m² | 517 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, terrasse (21.8 m²) | Plan et Infos |
| 64,18 m² | 521 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse (35.19 m²), jardin (30.01 m²) | Plan et Infos |
| 64,59 m² | 522 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, terrasse (27.86 m²) | Plan et Infos |
| 66 m² | 522 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (13 m²) | Plan et Infos |
| 64,72 m² | 523 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, terrasse (29.44 m²) | Plan et Infos |
| 64,6 m² | 530 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, terrasse (17.2 m²) | Plan et Infos |
| 64,72 m² | 532 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (18.7 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 81,45 m² | 568 000 € | 3ème étage, Ouest, 2 parkings, balcon (12.28 m²) | Plan et Infos |
| 84,65 m² | 575 000 € | 1er étage, Ouest, 2 parkings, balcon (13.64 m²) | Plan et Infos |
| 83,6 m² | 580 000 € | 1er étage, Est, Sud, 2 parkings, terrasse (12.2 m²) | Plan et Infos |
| 82,1 m² | 585 000 € | 1er étage, Ouest, 2 parkings, balcon (21.8 m²) | Plan et Infos |
| 81,74 m² | 586 000 € | 1er étage, Ouest, 2 parkings, balcon (20.8 m²) | Plan et Infos |
| 83,6 m² | 590 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (12.23 m²) | Plan et Infos |
| 82,1 m² | 595 000 € | 2ème étage, Ouest, 2 parkings, balcon (21.8 m²) | Plan et Infos |
| 87 m² | 605 000 € | 1er étage, Ouest, 2 parkings, balcon (13.6 m²) | Plan et Infos |
| 80,84 m² | 610 000 € | 3ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (26.3 m²) | Plan et Infos |
| 85,34 m² | 614 000 € | 1er étage, Ouest, 2 parkings, balcon (18.73 m²) | Plan et Infos |
| 82,94 m² | 622 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse (31.9 m²), jardin (25.2 m²) | Plan et Infos |
| 88 m² | 622 000 € | -2, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse (13.2 m²), jardin (15.7 m²) | Plan et Infos |
| 83,46 m² | 630 000 € | -2, Ouest, 2 parkings, terrasse (16 m²), jardin (35 m²) | Plan et Infos |
| 84,6 m² | 630 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse (29.9 m²), jardin (12.4 m²) | Plan et Infos |
| 88,44 m² | 636 000 € | -2, Nord, Ouest, 2 parkings, terrasse (13.5 m²), jardin (46.41 m²) | Plan et Infos |
| 84,65 m² | 640 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse (29.83 m²), jardin (56.61 m²) | Plan et Infos |
| 83,74 m² | 645 000 € | -2, Ouest, 2 parkings, terrasse (16.04 m²), jardin (58.08 m²) | Plan et Infos |
| 83,46 m² | 647 000 € | -2, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse (16.04 m²), jardin (55.71 m²) | Plan et Infos |
| 83,74 m² | 655 000 € | -2, Ouest, 2 parkings, terrasse (16.04 m²), jardin (53.38 m²) | Plan et Infos |
| 82,2 m² | 665 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse (36.3 m²), jardin (72.3 m²) | Plan et Infos |
| 83,5 m² | 665 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, terrasse (54.4 m²) | Plan et Infos |
| 92,4 m² | 665 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse (13.79 m²), jardin (17.91 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 103,63 m² | 799 000 € | 3ème étage, Ouest, 2 parkings, balcon (27.72 m²), terrasse (3.33 m²) | Plan et Infos |
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Le Prêt à Taux Zéro est un prêt aidé par l'État, sans intérêts ni frais de dossier, destiné à financer l'achat de votre résidence principale.
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Vaucresson (92420)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Le Chesnay-Rocquencourt (78150)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Garches (92380)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Rueil-Malmaison (92500)
Appartements de 1 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Rueil-Malmaison (92500)
Appartement de 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Rueil-Malmaison (92500)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Rueil-Malmaison (92500)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison Immédiate
Chatou (78400)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Chatou (78400)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à La Celle-Saint-Cloud